ADVANCED MICRO DEVICES INC.

22,77
USD
(-0,78%)
28-03-2025 - 17:29
Gesloten 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Open: | 23,05 |
Verschil: | -0,18 |
Volume: | 101 |
Laag: | 22,66 |
Hoog: | 23,20 |
Hoog - Laag: | 0,54 |
Type: | Aandelen |
Ticker: | AMD |
ISIN: |
ADVANCED MICRO DEVICES INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 22,77 USD |
Verschil (%): | -0,78% |
Verschil: | -0,18 |
Datum - Uur: | 28-03-2025 - 17:29 |
Vorig Slot: | 106,65 |
Open: | 23,05 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NASDAQ Aandelen - Gesloten |
Volume: | 101 |
Kapitaal verhandeld: | 0.002% |
Geplaatst kapitaal: | 5.000.000 |
Kapitalisatie: | 114M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
24-03-2025 | 25-03-2025 | 26-03-2025 | 27-03-2025 | 28-03-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Laatste | 113,85 | 114,81 | 110,19 | 106,65 | 22,77 |
Verschil (%) | +6,96% | +0,84% | -4,02% | -3,21% | -0,78% |
Verschil | +7,41 | +0,96 | -4,62 | -3,54 | -0,18 |
Open | 109,73 | 113,27 | 114,11 | 106,11 | 23,05 |
Volume | 53.342.002 | 29.077.507 | 39.976.485 | 32.773.714 | 101 |
Hoog | 114,85 | 114,95 | 115,90 | 107,62 | 23,20 |
Laag | 109,40 | 112,71 | 108,68 | 105,55 | 22,66 |
Hoog - Laag | 5,45 | 2,24 | 7,22 | 2,07 | 0,54 |
5 dagen +/- : -5,09% |
Historische data 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -3,22% | 106,51 | 102,48 | 4,03 | 31.069.114 |
1 januari | -14,55% | 131,71 | 94,73 | 36,98 | 38.575.765 |
5 dagen | -3,03% | 115,90 | 102,48 | 13,42 | 33.942.568 |
1 maand | +3,73% | 115,90 | 94,73 | 21,17 | 34.710.120 |
6 maanden | -37,20% | 174,05 | 94,73 | 79,32 | 37.207.992 |
1 jaar | -42,81% | 187,28 | 94,73 | 92,55 | 43.684.149 |
3 jaar | -14,16% | 227,30 | 54,57 | 172,73 | 63.684.680 |
5 jaar | +121,60% | 227,30 | 41,70 | 185,60 | 62.041.938 |
10 jaar | +3.694,85% | 227,30 | 1,61 | 225,69 | 58.239.449 |
15 jaar | +1.044,35% | 227,30 | 1,61 | 225,69 | 46.289.573 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
MA7 | 108,90 |
MA20 | 103,48 |
MA50 | 109,49 |
MA100 | 120,94 |
Koers / MA7 | -5,22% |
Koers / MA20 | -0,25% |
Koers / MA50 | -5,73% |
Koers / MA100 | -14,65% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
18-04-2025 | Gehele dag | |
26-05-2025 | Gehele dag | |
19-06-2025 | Gehele dag | |
03-07-2025 | 13:00 | |
04-07-2025 | Gehele dag | |
01-09-2025 | Gehele dag | |
27-11-2025 | Gehele dag | |
28-11-2025 | 13:00 | |
24-12-2025 | 13:00 | |
25-12-2025 | Gehele dag | |
19-06-2026 | Gehele dag |