HELEN OF TROY LTD. koersen en grafiek
Huidige koers: | 52,45 USD |
Verschil (%): | +3,35% |
Verschil: | +1,70 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 50,75 |
Open: | 51,01 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NASDAQ Aandelen - Preopen |
Volume: | 390.666 |
Kapitaal verhandeld: | 1.709% |
Geplaatst kapitaal: | 22.855.700 |
Kapitalisatie: | 1.199M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Laatste | 55,26 | 53,36 | 51,25 | 50,75 | 52,45 |
Verschil (%) | -2,59% | -3,44% | -3,95% | -0,98% | +3,35% |
Verschil | -1,47 | -1,90 | -2,11 | -0,50 | +1,70 |
Open | 56,73 | 55,66 | 53,36 | 51,04 | 51,01 |
Volume | 420.247 | 460.269 | 481.285 | 524.139 | 390.666 |
Hoog | 57,68 | 55,66 | 53,66 | 51,95 | 52,54 |
Laag | 54,18 | 52,85 | 50,73 | 49,90 | 50,40 |
Hoog - Laag | 3,50 | 2,81 | 2,93 | 2,05 | 2,14 |
5 dagen +/- : -5,09% |
Historische data 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +3,35% | 52,54 | 50,40 | 2,14 | 390.666 |
1 januari | -12,34% | 69,05 | 49,90 | 19,15 | 460.665 |
5 dagen | -5,09% | 52,54 | 49,90 | 2,64 | 457.402 |
1 maand | -7,22% | 60,42 | 49,90 | 10,52 | 462.533 |
6 maanden | -11,36% | 77,95 | 49,90 | 28,05 | 511.364 |
1 jaar | -55,14% | 117,94 | 48,05 | 69,89 | 489.061 |
3 jaar | -74,86% | 221,71 | 48,05 | 173,66 | 391.235 |
5 jaar | -53,94% | 265,97 | 48,05 | 217,92 | 310.786 |
10 jaar | -31,92% | 265,97 | 48,05 | 217,92 | 262.453 |
15 jaar | +96,88% | 265,97 | 21,00 | 244,97 | 233.613 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
MA7 | 53,76 |
MA20 | 55,60 |
MA50 | 58,96 |
MA100 | 62,83 |
Koers / MA7 | -2,44% |
Koers / MA20 | -5,67% |
Koers / MA50 | -11,04% |
Koers / MA100 | -16,52% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |