DATADOG INC.
101,39
USD
(+2,75%)
14-03-2025 - 15:38
Open 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Open: | 99,58 |
Verschil: | +2,71 |
Volume: | 968.728 |
Laag: | 98,81 |
Hoog: | 101,83 |
Hoog - Laag: | 3,02 |
Type: | Aandelen |
Ticker: | DDOG |
ISIN: |
DATADOG INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 101,39 USD |
Verschil (%): | +2,75% |
Verschil: | +2,71 |
Datum - Uur: | 14-03-2025 - 15:38 |
Vorig Slot: | 98,68 |
Open: | 99,58 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NASDAQ Aandelen - Open |
Volume: | 968.728 |
Kapitaal verhandeld: | 0.283% |
Geplaatst kapitaal: | 342.888.633 |
Kapitalisatie: | 34.765M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
07-03-2025 | 10-03-2025 | 11-03-2025 | 12-03-2025 | 14-03-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Laatste | 109,63 | 101,65 | 101,96 | 98,68 | 101,39 |
Verschil (%) | -1,64% | -7,28% | +0,31% | -3,22% | +2,75% |
Verschil | -1,83 | -7,98 | +0,31 | -3,28 | +2,71 |
Open | 110,88 | 107,38 | 101,53 | 104,42 | 99,58 |
Volume | 6.028.386 | 9.445.394 | 7.558.035 | 6.870.257 | 968.728 |
Hoog | 113,46 | 107,59 | 103,54 | 104,71 | 101,83 |
Laag | 106,66 | 100,85 | 101,01 | 101,05 | 98,81 |
Hoog - Laag | 6,80 | 6,74 | 2,53 | 3,66 | 3,02 |
5 dagen +/- : -7,52% |
Historische data 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +2,75% | 101,83 | 98,81 | 3,02 | 968.728 |
1 januari | -29,04% | 153,42 | 98,81 | 54,61 | 5.451.249 |
5 dagen | -7,52% | 107,59 | 98,81 | 8,78 | 7.957.895 |
1 maand | -25,39% | 130,90 | 98,81 | 32,09 | 6.272.863 |
6 maanden | -7,20% | 170,08 | 98,81 | 71,27 | 4.675.486 |
1 jaar | -17,96% | 170,08 | 98,80 | 71,28 | 4.126.001 |
3 jaar | -20,18% | 170,08 | 61,34 | 108,74 | 4.506.854 |
5 jaar | +187,55% | 199,68 | 28,88 | 170,80 | 4.244.224 |
10 jaar | - | - | - | - | - |
15 jaar | - | - | - | - | - |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
MA7 | 103,87 |
MA20 | 114,14 |
MA50 | 131,20 |
MA100 | 135,98 |
Koers / MA7 | -2,39% |
Koers / MA20 | -11,17% |
Koers / MA50 | -22,72% |
Koers / MA100 | -25,44% |
Handelsuren (GMT -4 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
18-04-2025 | Gehele dag | |
26-05-2025 | Gehele dag | |
19-06-2025 | Gehele dag | |
03-07-2025 | 13:00 | |
04-07-2025 | Gehele dag | |
01-09-2025 | Gehele dag | |
27-11-2025 | Gehele dag | |
28-11-2025 | 13:00 | |
24-12-2025 | 13:00 | |
25-12-2025 | Gehele dag | |
19-06-2026 | Gehele dag |