KYBER NETWORK CRYSTAL V2 - KNC/USD koersen en grafiek
Huidige koers: | 0,440000 USD |
Verschil (%): | +2,33% |
Verschil: | +0,010000 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 0,430000 |
Open: | 0,430000 |
Financieel instrument Type: | Cryptovaluta |
Markt: | CoinMarketCap - Open |
Volume: | 311 |
Tokens verhandeld: | 0% |
Tokens in omloop: | 102.522.603 |
Kapitalisatie: | 45M USD |
Koersen: 5 dagen Real-time data - CoinMarketCap
Laatste | 0,420000 | 0,440000 | 0,430000 | 0,430000 | 0,440000 |
Verschil (%) | +0,00% | +4,76% | -2,27% | +0,00% | +2,33% |
Verschil | 0 | +0,020000 | -0,010000 | 0 | +0,010000 |
Open | 0,420000 | 0,420000 | 0,440000 | 0,430000 | 0,430000 |
Volume | 347 | 725 | 307 | 381 | 311 |
Hoog | 0,440000 | 0,440000 | 0,440000 | 0,440000 | 0,450000 |
Laag | 0,420000 | 0,390000 | 0,420000 | 0,420000 | 0,430000 |
Hoog - Laag | 0,020000 | 0,050000 | 0,020000 | 0,020000 | 0,020000 |
5 dagen +/- : +4,76% |
Historische data Real-time data - CoinMarketCap
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +2,33% | 0,450000 | 0,430000 | 0,020000 | 311 |
1 januari | -16,98% | 0,670000 | 0,330000 | 0,340000 | 853 |
5 dagen | +4,76% | 0,450000 | 0,420000 | 0,030000 | 344 |
1 maand | -26,67% | 0,630000 | 0,330000 | 0,300000 | 664 |
6 maanden | +7,32% | 0,940000 | 0,330000 | 0,610000 | 1.409 |
1 jaar | -32,31% | 1,140000 | 0,330000 | 0,810000 | 1.740 |
3 jaar | -80,70% | 5,750000 | 0,330000 | 5,420000 | 7.532 |
5 jaar | +2,88% | 5,750000 | 0,275200 | 5,474800 | 440.746 |
10 jaar | - | - | - | - | - |
15 jaar | - | - | - | - | - |
Technische Indicatoren Real-time data - CoinMarketCap
MA7 | 0,432857 |
MA20 | 0,437000 |
MA50 | 0,518800 |
MA100 | 0,570500 |
Koers / MA7 | +1,65% |
Koers / MA20 | +0,69% |
Koers / MA50 | -15,19% |
Koers / MA100 | -22,87% |
Handelsuren (GMT 0 - UTC)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 00:00 | 00:00 |
Dinsdag | 00:00 | 00:00 |
Woensdag | 00:00 | 00:00 |
Donderdag | 00:00 | 00:00 |
Vrijdag | 00:00 | 00:00 |
Zaterdag | 00:00 | 00:00 |
Zondag | 00:00 | 00:00 |