KYBER NETWORK CRYSTAL V2 - KNC/USD
0,550000
USD
(-)
Offen Echtzeitdaten - Cryptocompare
Eröffnung: | 0,530000 |
Veränderung: | +0,010000 |
Volumen: | 113.378 |
Tief: | 0,510000 |
Hoch: | 0,550000 |
Hoch - Tief: | 0,040000 |
Typ: | Kryptowährungen |
Ticker: | KNCUSD |
ISIN: |
KYBER NETWORK CRYSTAL V2 - KNC/USD Kurse und Chart
Kurs: | 0,550000 USD |
Veränderung (%): | +1,85% |
Veränderung: | +0,010000 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,540000 |
Eröffnung: | 0,530000 |
Typ: | Kryptowährungen |
Markt: | - |
Offen | |
Volumen: | 113.378 |
Ausgetauschtes Token: | 0.111% |
Umlaufversorgung: | 102.522.603 |
Kapitalisierung: | 56M USD |
Kurse: 5 Tage Echtzeitdaten - Cryptocompare
Letzter | 0,510000 | 0,510000 | 0,490000 | 0,540000 | 0,550000 |
Veränderung (%) | -3,77% | +0,00% | -3,92% | +10,20% | +1,85% |
Veränderung | -0,020000 | 0 | -0,020000 | +0,050000 | +0,010000 |
Eröffnung | 0,530000 | 0,510000 | 0,510000 | 0,490000 | 0,530000 |
Volumen | 359.504 | 353.897 | 311.808 | 189.147 | 113.378 |
Hoch | 0,550000 | 0,530000 | 0,530000 | 0,510000 | 0,550000 |
Tief | 0,480000 | 0,470000 | 0,480000 | 0,470000 | 0,510000 |
Hoch - Tief | 0,070000 | 0,060000 | 0,050000 | 0,040000 | 0,040000 |
5 Tage +/- : +3,77% |
Historische Daten Echtzeitdaten - Cryptocompare
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +1,85% | 0,550000 | 0,510000 | 0,040000 | 113.378 |
1. Januar | -21,43% | 1,140000 | 0,360000 | 0,780000 | 194.910 |
5 Tage | +3,77% | 0,550000 | 0,470000 | 0,080000 | 284.950 |
1 Monat | +19,57% | 0,560000 | 0,390000 | 0,170000 | 146.932 |
6 Monate | -5,17% | 0,820000 | 0,360000 | 0,460000 | 164.966 |
1 Jahr | -29,49% | 1,140000 | 0,360000 | 0,780000 | 183.197 |
3 Jahre | -68,21% | 5,750000 | 0,360000 | 5,390000 | 228.553 |
5 Jahre | +206,82% | 5,750000 | 0,136000 | 5,614000 | 315.070 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - Cryptocompare
G.D.7 | 0,517143 |
G.D.20 | 0,466500 |
G.D.50 | 0,456400 |
G.D.100 | 0,453000 |
Kurs / G.D.7 | +6,35% |
Kurs / G.D.20 | +17,90% |
Kurs / G.D.50 | +20,51% |
Kurs / G.D.100 | +21,41% |
Handelszeiten (GMT 0 - UTC)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 00:00 | 00:00 |
Dienstag | 00:00 | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 | 00:00 |
Freitag | 00:00 | 00:00 |
Samstag | 00:00 | 00:00 |
Sonntag | 00:00 | 00:00 |