Palmarès des traders - Suiveurs - Global - ETHEREUM - ETH/USD - décroissant

Durée : Jour | Semaine | Mois | Global

Traders 30 Suiveurs Analyses Notes analyses
1 Vincent Launay Vincent Launay 1768 186 430
2 Bruno Dupray Bruno Dupray 898 5 25
3 tradefutur yannis tradefutur yannis 862 11 85
4 MISTER MISTER 409 28 39
5 aeternus aeternus 144 3 28
6 PATFULL14 PATFULL14 132 4 20
7 chouchou chouchou 104 1 3
8 boystock boystock 99 1 1
9 forcet forcet 94 8 16
10 melinda melinda 89 1 0
11 Guillaume36 Guillaume36 67 3 31
12 Trader ES Trader ES 56 1 3
13 Majid Majid 51 2 2
14 futurtrader futurtrader 41 12 13
15 pascaltrichettrading pascaltrichettrading 37 2 2
16 Chris Chris Chris Chris 37 2 4
17 ODK ODK 34 16 16
18 ben69 ben69 32 2 8
19 belleisafun belleisafun 28 3 24
20 Vincent Launay EN Vincent Launay EN 23 2 0
21 mnasser1010 mnasser1010 23 1 1
22 elliottwaveforecast elliottwaveforecast 17 6 7
23 Vincent Launay IT Vincent Launay IT 14 4 1
24 B and B Trading B and B Trading 13 2 7
25 espoirgolf espoirgolf 13 5 29
26 Yannick10 Yannick10 11 1 8
27 Vincent Launay DE Vincent Launay DE 9 1 0
28 Arcuz Arcuz 9 1 1
29 ali hosini ali hosini 8 1 0
30 Vincent Launay ES Vincent Launay ES 7 3 1