VEOM GROUP

0.8480
EUR
(+1.85%)
25/04/2025 - 19:59
Fermé Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 0.8332 |
Variation: | +0.0154 |
Volume: | 634 937 |
+ Bas: | 0.8322 |
+ Haut: | 0.8698 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.0376 |
Type: | Actions |
Ticker: | ALVG |
ISIN: | FR0013530102 |
Informations sur VEOM GROUP
Type: | Actions |
Secteur: | Services aux consommateurs |
Ticker: | ALVG |
ISIN: | FR0013530102 |
http://www.awox.com/