BMPS 7.4271TCIOPENB - 0JJTB

0.340
EUR
(-)
31/03/2025 - 06:02
Ouvert Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 0.340 |
Variation: | -0.105 |
Volume: | 1 |
+ Bas: | 0.340 |
+ Haut: | 0.340 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0 |
Type: | Warrants |
Ticker: | 0JJTB |
ISIN: | FRBNPP08R9E7 |
Synthèse BMPS 7.4271TCIOPENB - 0JJTB
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Euronext Paris
26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | |
---|---|---|---|---|
Dernier | 0.585 | 0.555 | 0.445 | 0.340 |
Variation (%) | +0.00% | -5.13% | -19.82% | -23.60% |
Volume | 79 | 80 | 76 | 1 |
Variation sur 5 jours : - |
Informations
Type: | Warrants |
Sous-jacent: | BANCA MONTE PASCHI SIENA |
Catégorie: | Turbo illimité |
Emetteur: | BNP FR |
Catégorie: | Call |
Strike: | 7.4271 |
Derniers sujets
Aucun sujet
Statistiques
- Analyses : 0
- Suiveurs : 0