Ouverture: | - |
Variation: | - |
Volume: | - |
+ Bas: | - |
+ Haut: | - |
Ecart + Bas / + Haut: | - |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | XTZUSD |
ISIN: |
Analyse technique TEZOS - XTZ/USD - 1H - publiée le 22/11/2024 (GMT)
- 52
- 0
Cliquez ici pour obtenir une nouvelle analyse!
- Unité de temps : 1H
- - Analyse générée le
- Statut : INVALIDÉE
Résumé d'analyse
Détails de l'analyse
Cotations
TEZOS - XTZ/USD cote 1.18 USD. Le cours est en hausse de +11.32% depuis la dernière clôture avec un plus bas à 0.98 USD et un plus haut à 1.19 USD. L'écartement par rapport au cours est de +20.41% pour le point bas et à -0.84% pour le point haut.Le scanner Central Gaps détecte une ouverture haussière. Petit avantage aux acheteurs à très court terme.
Ouverture haussière
Sens : Haussier
Unité de temps : Ouverture
L'étude des mouvements de cours sur d'autres périodes fait apparaître les variations suivantes:
Nouveau plus HAUT depuis le 1er janvier
Sens : Haussier
Unité de temps : Hebdomadaire
Le scanner Central Volumes détecte des volumes anormaux sur l'actif:
Volumes anormaux
Unité de temps : 5 jours
Volumes anormaux
Unité de temps : 20 jours
Volumes anormaux
Unité de temps : 50 jours
Technique
L'analyse technique en 1H de ce graphique TEZOS - XTZ/USD met en évidence une tendance fortement haussière. 85.71% des signaux envoyés par les moyennes mobiles sont haussiers. Cette tendance fortement haussière est confortée par les forts signaux haussiers envoyés par les moyennes mobiles court terme. Il n'y a aucun franchissement de moyenne mobile par le cours ou de croisement de moyennes mobiles entre elles.
Les probabilités d'une poursuite de la hausse sont moyennes étant donné l'orientation des indicateurs techniques.
Le scanner de détections sur ces indicateurs techniques Central Indicators a détecté récemment un signal:
Le cours se situe au dessus du point pivot R2
Sens : Neutre
Unité de temps : Hebdomadaire
Le scanner Central Patterns qui étudie les figures chartistes, les résistances et les supports, a identifié ce signal:
Proximité résistance horizontale
Sens : Baissier
Unité de temps : 1 heure
Aucune détection n'a été trouvée par le scanner Central Candlesticks sur les chandeliers japonais.
S3 | S2 | S1 | Cours | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProTrendLines | 1.00 | 1.09 | 1.17 | 1.18 | 1.29 | 1.38 | 1.56 |
Variation (%) | -15.68% | -7.63% | -0.85% | - | +9.32% | +16.95% | +32.20% |
Variation | -0.19 | -0.09 | -0.01 | - | +0.11 | +0.20 | +0.38 |
Niveau | Majeur | Intermédiaire | Intermédiaire | - | Mineur | Intermédiaire | Majeur |
On peut également prêter attention aux niveaux des points pivots pour se fixer des objectifs de cours:
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.31 |
Camarilla | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.11 |
Woodie | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | 1.32 |
Fibonacci | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 1.23 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 0.50 | 0.59 | 0.73 | 0.82 | 0.96 | 1.05 | 1.19 |
Camarilla | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
Woodie | 0.53 | 0.60 | 0.76 | 0.83 | 0.99 | 1.06 | 1.22 |
Fibonacci | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 0.96 | 1.05 |
Points pivots | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.82 | 0.88 |
Camarilla | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
Woodie | 0.39 | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.71 | 0.81 | 0.87 |
Fibonacci | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.82 |
Données chiffrées
Voici la situation des indicateurs techniques et des moyennes mobiles au moment de la publication de cette analyse technique:
RSI (14): | 54.66 | |
MACD (12,26,9): | 0.0100 | |
Directional Movement: | 6.70 | |
AROON (14): | 57.14 | |
DEMA (21): | 1.10 | |
Parabolic SAR (0,02-0,02-0,2): | 1.03 | |
Elder Ray (13): | 0 | |
Super Trend (3,10): | 1.00 | |
Zig ZAG (10): | 1.09 | |
VORTEX (21): | 1.0500 | |
Stochastique (14,3,5): | 57.14 | |
TEMA (21): | 1.11 | |
Williams %R (14): | -47.62 | |
Chande Momentum Oscillator (20): | 0.01 | |
Repulse (5,40,3): | -4.3200 | |
ROCnROLL: | 1 | |
TRIX (15,9): | 0.1600 | |
Courbe Coppock: | 9.78 |
MM7: | 1.02 | |
MM20: | 0.80 | |
MM50: | 0.72 | |
MM100: | 0.70 | |
MMexp7: | 1.10 | |
MMexp20: | 1.08 | |
MMexp50: | 1.06 | |
MMexp100: | 1.03 | |
Cours / MM7: | +15.69% | |
Cours / MM20: | +47.50% | |
Cours / MM50: | +63.89% | |
Cours / MM100: | +68.57% | |
Cours / MMexp7: | +7.27% | |
Cours / MMexp20: | +9.26% | |
Cours / MMexp50: | +11.32% | |
Cours / MMexp100: | +14.56% |
Ajouter un commentaire
Commentaires
0 commentaires sur l'analyse TEZOS - XTZ/USD - 1H