RIPPLE - XRP/EUR
2.47
EUR
(-)
Ouvert Données temps réel - CoinMarketCap
Ouverture: | 2.46 |
Variation: | +0.01 |
Volume: | 23 729 |
+ Bas: | 2.44 |
+ Haut: | 2.48 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.04 |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | XRPEUR |
ISIN: |
Cotations et graphique RIPPLE - XRP/EUR
Cours actuel: | 2.47 EUR |
Variation (%): | +0.41% |
Variation: | +0.01 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 2.46 |
Ouverture: | 2.46 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 23 729 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 47 247 295 769 |
Capitalisation: | 116 701M EUR |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - CoinMarketCap
Dernier | 2.54 | 2.45 | 2.63 | 2.46 | 2.47 |
Variation (%) | -2.47% | -3.38% | +7.17% | -6.36% | +0.41% |
Variation | -0.06 | -0.09 | +0.18 | -0.17 | +0.01 |
Ouverture | 2.60 | 2.54 | 2.45 | 2.63 | 2.46 |
Volume | 90 030 | 95 187 | 93 637 | 86 917 | 23 729 |
+ Haut | 2.63 | 2.55 | 2.63 | 2.64 | 2.48 |
+ Bas | 2.49 | 2.36 | 2.40 | 2.54 | 2.44 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.04 |
Variation sur 5 jours : -5.05% |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.41% | 2.48 | 2.44 | 0.04 | 23 729 |
1er janvier | +22.92% | 3.30 | 1.78 | 1.52 | 105 460 |
5 jours | -5.05% | 2.64 | 2.36 | 0.27 | 91 913 |
1 mois | -19.04% | 3.08 | 1.78 | 1.30 | 102 688 |
6 mois | +358.99% | 3.30 | 0.45 | 2.85 | 71 559 |
1 an | +386.46% | 3.30 | 0.36 | 2.94 | 55 327 |
3 ans | +297.83% | 3.30 | 0.27 | 3.03 | 28 132 |
5 ans | +873.72% | 3.30 | 0.10 | 3.20 | 24 434 |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 2.53 |
MM20 | 2.45 |
MM50 | 2.63 |
MM100 | 2.28 |
Cours / MM7 | -2.37% |
Cours / MM20 | +0.82% |
Cours / MM50 | -6.08% |
Cours / MM100 | +8.33% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Samedi | 00:00 | 00:00 |
Dimanche | 00:00 | 00:00 |