BANCOR - BNT/USD
0.414826
USD
(+1.40%)
30/03/2025 - 07:31
Ouvert Données temps réel - CoinMarketCap
Ouverture: | 0.409421 |
Variation: | +0.005712 |
Volume: | 124 |
+ Bas: | 0.409421 |
+ Haut: | 0.420043 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.010622 |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | BNTUSD |
ISIN: |
Cotations et graphique BANCOR - BNT/USD
Cours actuel: | 0.414826 USD |
Variation (%): | +1.40% |
Variation: | +0.005712 |
Date - Heure: | 30/03/2025 - 07:31 |
Clôture précédente: | 0.409114 |
Ouverture: | 0.409421 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 124 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 115 846 263 |
Capitalisation: | 48M USD |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - CoinMarketCap
25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 30/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 0.431141 | 0.442890 | 0.460020 | 0.409114 | 0.414826 |
Variation (%) | +0.79% | +2.73% | +3.87% | -11.07% | +1.40% |
Variation | +0.003385 | +0.011749 | +0.017130 | -0.050906 | +0.005712 |
Ouverture | 0.427784 | 0.431107 | 0.442890 | 0.459937 | 0.409421 |
Volume | 362 | 1 850 | 912 | 392 | 124 |
+ Haut | 0.431884 | 0.467668 | 0.467584 | 0.462321 | 0.420043 |
+ Bas | 0.420981 | 0.425832 | 0.442435 | 0.418338 | 0.409421 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.010903 | 0.041836 | 0.025149 | 0.043983 | 0.010622 |
Variation sur 5 jours : -3.02% |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +1.40% | 0.420043 | 0.409421 | 0.010622 | 124 |
1er janvier | -36.65% | 0.804107 | 0.361451 | 0.442656 | 994 |
5 jours | -3.02% | 0.467668 | 0.409421 | 0.058247 | 1 051 |
1 mois | -8.84% | 0.505863 | 0.361451 | 0.144412 | 727 |
6 mois | -23.17% | 0.955879 | 0.361451 | 0.594428 | 1 497 |
1 an | -53.18% | 0.955879 | 0.361451 | 0.594428 | 2 591 |
3 ans | -85.01% | 2.907030 | 0.321359 | 2.585671 | 9 098 |
5 ans | +156.44% | 9.549350 | 0.164406 | 9.384944 | 34 938 |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.429950 |
MM20 | 0.411968 |
MM50 | 0.456273 |
MM100 | 0.557213 |
Cours / MM7 | -3.52% |
Cours / MM20 | +0.69% |
Cours / MM50 | -9.08% |
Cours / MM100 | -25.55% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Samedi | 00:00 | 00:00 |
Dimanche | 00:00 | 00:00 |