ESTX TECH EUR (PRICE)
SX8E
997.97
EUR
(-)
Fermé Temps différé 15min - Indices STOXX
Ouverture: | 1 001.85 |
Variation: | -8.91 |
Volume: | 0 |
+ Bas: | 990.37 |
+ Haut: | 1 001.85 |
Ecart + Bas / + Haut: | 11.48 |
Type: | Indices |
Ticker: | SX8E |
ISIN: | EU0009658541 |
Cotations et graphique ESTX TECH EUR (PRICE)
Cours actuel: | 997.97 EUR |
Variation (%): | -0.89% |
Variation: | -8.91 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 1 006.88 |
Ouverture: | 1 001.85 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Indices |
Marché: | Indices STOXX |
Fermé | |
Volume: | 0 |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Indices STOXX
Dernier | 998.44 | 1 010.09 | 1 015.48 | 1 006.88 | 997.97 |
Variation (%) | +1.48% | +1.17% | +0.53% | -0.85% | -0.89% |
Variation | +14.54 | +11.65 | +5.39 | -8.60 | -8.91 |
Ouverture | 985.99 | 1 005.40 | 1 012.90 | 1 011.15 | 1 001.85 |
Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Haut | 998.77 | 1 014.88 | 1 023.32 | 1 015.41 | 1 001.85 |
+ Bas | 976.13 | 997.37 | 1 011.32 | 1 002.93 | 990.37 |
Ecart +Bas/+Haut | 22.64 | 17.51 | 12.00 | 12.48 | 11.48 |
Variation sur 5 jours : +1.43% |
Données historiques Temps différé 15min - Indices STOXX
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -0.89% | 1 001.85 | 990.37 | 11.48 | 0 |
1er janvier | +5.08% | 1 211.33 | 897.75 | 313.58 | - |
5 jours | +1.43% | 1 023.32 | 990.37 | 32.95 | - |
1 mois | -2.77% | 1 032.21 | 972.63 | 59.58 | - |
6 mois | -12.07% | 1 211.33 | 940.30 | 271.03 | - |
1 an | +9.24% | 1 211.33 | 897.75 | 313.58 | - |
3 ans | +5.27% | 1 211.33 | 586.84 | 624.49 | - |
5 ans | +68.55% | 1 211.33 | 399.42 | 811.91 | - |
10 ans | +205.02% | 1 211.33 | 309.45 | 901.88 | - |
15 ans | +387.74% | 1 211.33 | 170.17 | 1 041.16 | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Indices STOXX
MM7 | - |
MM20 | - |
MM50 | - |
MM100 | - |
Cours / MM7 | - |
Cours / MM20 | - |
Cours / MM50 | - |
Cours / MM100 | - |
Heures d'ouverture (GMT +1 - Europe/Berlin)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |