APECOIN - APE/USD
1.15
USD
(-)
Ouvert Données temps réel - Cryptocompare
Ouverture: | 1.17 |
Variation: | -0.02 |
Volume: | 1 406 658 |
+ Bas: | 1.12 |
+ Haut: | 1.21 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.09 |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | APEUSD |
ISIN: |
Cotations et graphique APECOIN - APE/USD
Cours actuel: | 1.15 USD |
Variation (%): | -1.71% |
Variation: | -0.02 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 1.17 |
Ouverture: | 1.17 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | - |
Ouvert | |
Volume: | 1 406 658 |
Jetons échangés: | - |
Jetons en circulation: | - |
Capitalisation: | - |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - Cryptocompare
Dernier | 1.08 | 1.15 | 1.13 | 1.17 | 1.15 |
Variation (%) | -6.65% | +7.10% | -1.71% | +3.09% | -1.71% |
Variation | -0.08 | +0.08 | -0.02 | +0.04 | -0.02 |
Ouverture | 1.15 | 1.08 | 1.15 | 1.13 | 1.17 |
Volume | 1 134 653 | 1 850 761 | 1 299 994 | 1 172 762 | 1 406 658 |
+ Haut | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.21 |
+ Bas | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.12 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
Variation sur 5 jours : -0.42% |
Données historiques Données temps réel - Cryptocompare
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -1.71% | 1.21 | 1.12 | 0.09 | 1 406 658 |
1er janvier | -28.97% | 2.61 | 0.48 | 2.14 | 731 562 |
5 jours | -0.42% | 1.21 | 1.06 | 0.15 | 1 441 172 |
1 mois | -26.61% | 1.35 | 0.87 | 0.49 | 2 108 843 |
6 mois | -11.40% | 1.76 | 0.48 | 1.28 | 792 374 |
1 an | -13.65% | 2.61 | 0.48 | 2.14 | 708 789 |
3 ans | - | - | - | - | - |
5 ans | - | - | - | - | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - Cryptocompare
MM7 | 1.14 |
MM20 | 1.09 |
MM50 | 0.99 |
MM100 | 0.85 |
Cours / MM7 | +0.88% |
Cours / MM20 | +5.50% |
Cours / MM50 | +16.16% |
Cours / MM100 | +35.29% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Samedi | 00:00 | 00:00 |
Dimanche | 00:00 | 00:00 |