PRODWAYS
0.5000
EUR
(-)
Fermé Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 0.4950 |
Variation: | 0 |
Volume: | 6 431 |
+ Bas: | 0.4950 |
+ Haut: | 0.5000 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.0050 |
Type: | Actions |
Ticker: | PWG |
ISIN: | FR0012613610 |
Cotations et graphique PRODWAYS
Cours actuel: | 0.5000 EUR |
Variation (%): | +0.00% |
Variation: | 0 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.5000 |
Ouverture: | 0.4950 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Oui |
SRD: | Oui |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Euronext Paris |
Fermé | |
Volume: | 6 431 |
Capital échangé: | 0.012% |
Capital émis: | 51 623 324 |
Capitalisation: | 26M EUR |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Euronext Paris
Dernier | 0.5010 | 0.5010 | 0.5010 | 0.5000 | 0.5000 |
Variation (%) | -1.18% | +0.00% | +0.00% | -0.20% | +0.00% |
Variation | -0.0060 | 0 | 0 | -0.0010 | 0 |
Ouverture | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4950 |
Volume | 11 304 | 23 157 | 14 447 | 19 804 | 6 431 |
+ Haut | 0.5060 | 0.5070 | 0.5050 | 0.5010 | 0.5000 |
+ Bas | 0.5000 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4955 | 0.4950 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.0060 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0055 | 0.0050 |
Variation sur 5 jours : -1.38% |
Données historiques Temps différé 15min - Euronext Paris
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.00% | 0.5000 | 0.4950 | 0.0050 | 6 431 |
1er janvier | -47.92% | 1.1500 | 0.4800 | 0.6700 | 36 869 |
5 jours | -1.38% | 0.5070 | 0.4950 | 0.0120 | 15 959 |
1 mois | -4.76% | 0.5400 | 0.4950 | 0.0450 | 36 145 |
6 mois | -31.88% | 0.7580 | 0.4800 | 0.2780 | 37 736 |
1 an | -47.59% | 1.1500 | 0.4800 | 0.6700 | 36 981 |
3 ans | -81.85% | 3.9900 | 0.4800 | 3.5100 | 51 266 |
5 ans | -79.92% | 3.9900 | 0.4800 | 3.5100 | 49 972 |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Euronext Paris
MM7 | 0.5026 |
MM20 | 0.5110 |
MM50 | 0.5349 |
MM100 | 0.5363 |
Cours / MM7 | -0.52% |
Cours / MM20 | -2.15% |
Cours / MM50 | -6.52% |
Cours / MM100 | -6.77% |
Heures d'ouverture (GMT +1 - Europe/Paris)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
14:05 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
14:05 |