LIVEPEER (X100) - LPT/BTC
0.006487
BTC
(-)
Ouvert Données temps réel - CoinMarketCap
Ouverture: | 0.006367 |
Variation: | +0.000120 |
Volume: | 34 |
+ Bas: | 0.006350 |
+ Haut: | 0.006487 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.000137 |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | LPTBTC |
ISIN: |
Cotations et graphique LIVEPEER (X100) - LPT/BTC
Cours actuel: | 0.006487 BTC |
Variation (%): | +1.89% |
Variation: | +0.000120 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.006367 |
Ouverture: | 0.006367 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 34 |
Jetons échangés: | 0.009% |
Jetons en circulation: | 388 442 |
Capitalisation: | 2 520 BTC |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - CoinMarketCap
Dernier | 0.006300 | 0.006318 | 0.006400 | 0.006367 | 0.006487 |
Variation (%) | -7.08% | +0.29% | +1.30% | -0.52% | +1.89% |
Variation | -0.000480 | +0.000018 | +0.000082 | -0.000033 | +0.000120 |
Ouverture | 0.006800 | 0.006300 | 0.006317 | 0.006400 | 0.006367 |
Volume | 301 | 261 | 174 | 158 | 34 |
+ Haut | 0.006844 | 0.006400 | 0.006532 | 0.006470 | 0.006487 |
+ Bas | 0.006209 | 0.005994 | 0.006190 | 0.006320 | 0.006350 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.000635 | 0.000406 | 0.000342 | 0.000150 | 0.000137 |
Variation sur 5 jours : -4.32% |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +1.89% | 0.006487 | 0.006350 | 0.000137 | 34 |
1er janvier | -59.53% | 0.017580 | 0.005994 | 0.011586 | 381 |
5 jours | -4.32% | 0.006532 | 0.005994 | 0.000538 | 197 |
1 mois | -21.94% | 0.009022 | 0.005994 | 0.003028 | 314 |
6 mois | -68.85% | 0.024813 | 0.005994 | 0.018819 | 567 |
1 an | -82.93% | 0.037793 | 0.005994 | 0.031799 | 596 |
3 ans | -89.00% | 0.070406 | 0.005994 | 0.064412 | 1 618 |
5 ans | -47.77% | 0.152010 | 0.003784 | 0.148226 | 5 336 |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.006413 |
MM20 | 0.007046 |
MM50 | 0.008120 |
MM100 | 0.011914 |
Cours / MM7 | +1.15% |
Cours / MM20 | -7.93% |
Cours / MM50 | -20.11% |
Cours / MM100 | -45.55% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Samedi | 00:00 | 00:00 |
Dimanche | 00:00 | 00:00 |