FOUNTAINE PAJOT

97.8
EUR
(+0.83%)
25/03/2025 - 16:34
Pré-ouverture Temps différé 15min - Euronext Paris
Ouverture: | 97.6 |
Variation: | +0.8 |
Volume: | 866 |
+ Bas: | 97.0 |
+ Haut: | 98.0 |
Ecart + Bas / + Haut: | 1.0 |
Type: | Actions |
Ticker: | ALFPC |
ISIN: | FR0010485268 |
Cotations et graphique FOUNTAINE PAJOT
Cours actuel: | 97.8 EUR |
Variation (%): | +0.83% |
Variation: | +0.8 |
Date - Heure: | 25/03/2025 - 16:34 |
Clôture précédente: | 97.0 |
Ouverture: | 97.6 |
Eligible PEA: | Oui |
Eligible PEA-PME: | Oui |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Euronext Paris - Pré-ouverture |
Volume: | 866 |
Capital échangé: | 0.052% |
Capital émis: | 1 666 920 |
Capitalisation: | 163M EUR |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Euronext Paris
19/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 97.4 | 98.8 | 98.6 | 97.0 | 97.8 |
Variation (%) | -0.21% | +1.44% | -0.20% | -1.62% | +0.83% |
Variation | -0.2 | +1.4 | -0.2 | -1.6 | +0.8 |
Ouverture | 97.8 | 97.6 | 99.6 | 99.0 | 97.6 |
Volume | 822 | 667 | 885 | 682 | 866 |
+ Haut | 98.6 | 99.0 | 99.6 | 99.0 | 98.0 |
+ Bas | 97.4 | 97.6 | 97.6 | 96.4 | 97.0 |
Ecart +Bas/+Haut | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 1.0 |
Variation sur 5 jours : +0.41% |
Données historiques Temps différé 15min - Euronext Paris
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.83% | 98.0 | 97.0 | 1.0 | 866 |
1er janvier | -0.41% | 107.5 | 95.0 | 12.5 | 1 587 |
5 jours | +0.41% | 99.0 | 96.4 | 2.6 | 774 |
1 mois | -3.17% | 103.0 | 95.0 | 8.0 | 1 434 |
6 mois | -1.61% | 107.5 | 85.8 | 21.7 | 1 506 |
1 an | -13.83% | 144.0 | 85.8 | 58.2 | 1 745 |
3 ans | -15.98% | 144.0 | 81.9 | 62.1 | 982 |
5 ans | +71.58% | 149.6 | 45.4 | 104.2 | 1 273 |
10 ans | +294.83% | 150.0 | 24.2 | 125.8 | 1 304 |
15 ans | +839.48% | 150.0 | 4.7 | 145.3 | 1 171 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Euronext Paris
MM7 | 98.0 |
MM20 | 98.6 |
MM50 | 100.0 |
MM100 | 98.0 |
Cours / MM7 | -0.20% |
Cours / MM20 | -0.81% |
Cours / MM50 | -2.20% |
Cours / MM100 | -0.20% |
Heures d'ouverture (GMT +1 - Europe/Paris)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:00 | 17:35 |
Mardi | 09:00 | 17:35 |
Mercredi | 09:00 | 17:35 |
Jeudi | 09:00 | 17:35 |
Vendredi | 09:00 | 17:35 |
Fermetures exceptionnelles | ||
18/04/2025 | Toute la journée | |
21/04/2025 | Toute la journée | |
01/05/2025 | Toute la journée | |
24/12/2025 | 14:05 | |
25/12/2025 | Toute la journée | |
26/12/2025 | Toute la journée | |
31/12/2025 | 14:05 |