AYRO INC.
0.7300
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 0.6800 |
Variation: | +0.0466 |
Volume: | 185 108 |
+ Bas: | 0.6800 |
+ Haut: | 0.7400 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.0600 |
Type: | Actions |
Ticker: | AYRO |
ISIN: |
Cotations et graphique AYRO INC.
Cours actuel: | 0.7300 USD |
Variation (%): | +6.82% |
Variation: | +0.0466 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.6834 |
Ouverture: | 0.6800 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ |
Fermé | |
Volume: | 185 108 |
Capital échangé: | - |
Capital émis: | - |
Capitalisation: | - |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 0.7210 | 0.6855 | 0.6975 | 0.6834 | 0.7300 |
Variation (%) | +1.55% | -4.92% | +1.75% | -2.02% | +6.82% |
Variation | +0.0110 | -0.0355 | +0.0120 | -0.0141 | +0.0466 |
Ouverture | 0.7190 | 0.7200 | 0.6800 | 0.7100 | 0.6800 |
Volume | 134 991 | 267 827 | 136 542 | 254 748 | 185 108 |
+ Haut | 0.7400 | 0.7490 | 0.6975 | 0.7100 | 0.7400 |
+ Bas | 0.7000 | 0.6620 | 0.6601 | 0.6540 | 0.6800 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.0400 | 0.0870 | 0.0374 | 0.0560 | 0.0600 |
Variation sur 5 jours : +1.25% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +6.82% | 0.7400 | 0.6800 | 0.0600 | 185 108 |
1er janvier | - | - | - | - | - |
5 jours | +1.25% | 0.7400 | 0.6540 | 0.0860 | 195 645 |
1 mois | -6.41% | 0.9550 | 0.6500 | 0.3050 | 1 567 387 |
6 mois | -6.60% | 0.9550 | 0.6500 | 0.3050 | 300 772 |
1 an | -58.52% | 2.1000 | 0.6500 | 1.4500 | 190 879 |
3 ans | -94.33% | 14.0000 | 0.6500 | 13.3500 | 86 201 |
5 ans | -97.93% | 92.0000 | 0.6500 | 91.3500 | 193 960 |
10 ans | -99.99% | 7 288.5110 | 0.6500 | 7 287.8610 | 97 989 |
15 ans | -100.00% | 700 761.5000 | 0.6500 | 700 760.8500 | 65 798 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 0.6968 |
MM20 | 0.7352 |
MM50 | 0.7498 |
MM100 | 0.7790 |
Cours / MM7 | +4.76% |
Cours / MM20 | -0.71% |
Cours / MM50 | -2.64% |
Cours / MM100 | -6.29% |
Heures d'ouverture (GMT -5 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |