DIEBOLD NIXDORF INC.

41.76
USD
(-)
Ouvert Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 41.80 |
Variation: | +0.39 |
Volume: | 31 000 |
+ Bas: | 40.67 |
+ Haut: | 41.96 |
Ecart + Bas / + Haut: | 1.29 |
Type: | Actions |
Ticker: | DBD |
ISIN: |
Cotations et graphique DIEBOLD NIXDORF INC.
Cours actuel: | 41.76 USD |
Variation (%): | +0.94% |
Variation: | +0.39 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 41.37 |
Ouverture: | 41.80 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Ouvert |
Volume: | 31 000 |
Capital échangé: | 0.083% |
Capital émis: | 37 566 670 |
Capitalisation: | 1 569M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 37.04 | 41.41 | 40.49 | 41.37 | 41.76 |
Variation (%) | -0.91% | +11.80% | -2.22% | +2.17% | +0.94% |
Variation | -0.34 | +4.37 | -0.92 | +0.88 | +0.39 |
Ouverture | 38.59 | 36.71 | 40.32 | 40.34 | 41.80 |
Volume | 174 811 | 226 967 | 139 835 | 146 628 | 31 000 |
+ Haut | 39.46 | 42.28 | 41.12 | 42.05 | 41.96 |
+ Bas | 36.47 | 36.43 | 39.20 | 39.34 | 40.67 |
Ecart +Bas/+Haut | 2.99 | 5.86 | 1.92 | 2.71 | 1.29 |
Variation sur 5 jours : +11.72% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.94% | 41.96 | 40.67 | 1.29 | 31 000 |
1er janvier | -2.97% | 47.80 | 34.88 | 12.93 | 129 968 |
5 jours | +11.72% | 42.05 | 39.20 | 2.85 | 143 231 |
1 mois | +0.07% | 45.31 | 34.88 | 10.44 | 155 757 |
6 mois | -9.06% | 51.81 | 34.88 | 16.94 | 147 990 |
1 an | +26.20% | 51.81 | 30.37 | 21.44 | 175 880 |
3 ans | - | - | - | - | - |
5 ans | - | - | - | - | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 39.68 |
MM20 | 42.10 |
MM50 | 43.16 |
MM100 | 43.85 |
Cours / MM7 | +5.24% |
Cours / MM20 | -0.81% |
Cours / MM50 | -3.24% |
Cours / MM100 | -4.77% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |