TUTOR PERINI CORP.

24.53
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 25.00 |
Variation: | -1.04 |
Volume: | 1 443 911 |
+ Bas: | 24.39 |
+ Haut: | 25.38 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.99 |
Type: | Actions |
Ticker: | TPC |
ISIN: |
Cotations et graphique TUTOR PERINI CORP.
Cours actuel: | 24.53 USD |
Variation (%): | -4.07% |
Variation: | -1.04 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 25.57 |
Ouverture: | 25.00 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Fermé |
Volume: | 1 443 911 |
Capital échangé: | 2.756% |
Capital émis: | 52 389 400 |
Capitalisation: | 1 285M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 25.63 | 25.14 | 25.72 | 25.57 | 24.53 |
Variation (%) | +0.12% | -1.91% | +2.31% | -0.58% | -4.07% |
Variation | +0.03 | -0.49 | +0.58 | -0.15 | -1.04 |
Ouverture | 25.35 | 25.42 | 24.75 | 25.07 | 25.00 |
Volume | 292 085 | 360 240 | 315 170 | 289 833 | 1 443 911 |
+ Haut | 26.05 | 25.72 | 26.11 | 25.96 | 25.38 |
+ Bas | 25.33 | 24.90 | 24.70 | 25.07 | 24.39 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.72 | 0.82 | 1.41 | 0.89 | 0.99 |
Variation sur 5 jours : -4.18% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -4.07% | 25.38 | 24.39 | 0.99 | 1 443 911 |
1er janvier | +1.36% | 30.04 | 21.46 | 8.58 | 606 183 |
5 jours | -4.18% | 26.11 | 24.39 | 1.72 | 321 747 |
1 mois | +11.30% | 30.04 | 21.46 | 8.58 | 625 012 |
6 mois | -6.37% | 34.55 | 21.46 | 13.09 | 496 768 |
1 an | +79.44% | 34.55 | 13.15 | 21.41 | 511 170 |
3 ans | +140.49% | 34.55 | 4.90 | 29.65 | 371 349 |
5 ans | +290.61% | 34.55 | 4.90 | 29.65 | 386 525 |
10 ans | +5.42% | 34.55 | 2.61 | 31.94 | 419 508 |
15 ans | +16.31% | 34.55 | 2.61 | 31.94 | 363 329 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 25.26 |
MM20 | 25.30 |
MM50 | 24.69 |
MM100 | 25.80 |
Cours / MM7 | -2.89% |
Cours / MM20 | -3.04% |
Cours / MM50 | -0.65% |
Cours / MM100 | -4.92% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |