THE COOPER COMPANIES INC.

80.84
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 80.95 |
Variation: | +1.05 |
Volume: | 1 743 079 |
+ Bas: | 79.95 |
+ Haut: | 82.57 |
Ecart + Bas / + Haut: | 2.62 |
Type: | Actions |
Ticker: | COO |
ISIN: |
Cotations et graphique THE COOPER COMPANIES INC.
Cours actuel: | 80.84 USD |
Variation (%): | +1.32% |
Variation: | +1.05 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 79.79 |
Ouverture: | 80.95 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ - Fermé |
Volume: | 1 743 079 |
Capital échangé: | 0.875% |
Capital émis: | 199 156 000 |
Capitalisation: | 16 100M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 77.80 | 78.23 | 79.51 | 79.79 | 80.84 |
Variation (%) | -1.22% | +0.55% | +1.64% | +0.35% | +1.32% |
Variation | -0.96 | +0.43 | +1.28 | +0.28 | +1.05 |
Ouverture | 78.99 | 77.33 | 78.45 | 79.19 | 80.95 |
Volume | 1 386 329 | 2 561 322 | 2 096 454 | 2 258 442 | 1 743 079 |
+ Haut | 78.99 | 78.50 | 79.77 | 79.19 | 82.57 |
+ Bas | 77.31 | 76.83 | 77.98 | 77.59 | 79.95 |
Ecart +Bas/+Haut | 1.68 | 1.68 | 1.79 | 1.60 | 2.62 |
Variation sur 5 jours : +3.34% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +1.32% | 82.57 | 79.95 | 2.62 | 1 743 079 |
1er janvier | -12.06% | 100.24 | 69.81 | 30.43 | 1 920 326 |
5 jours | +3.34% | 82.57 | 77.59 | 4.98 | 2 258 442 |
1 mois | -1.07% | 85.27 | 69.81 | 15.46 | 2 118 343 |
6 mois | -23.61% | 109.04 | 69.81 | 39.23 | 1 731 946 |
1 an | -10.22% | 112.38 | 69.81 | 42.57 | 1 415 088 |
3 ans | -17.28% | 112.38 | 61.05 | 51.32 | 1 280 742 |
5 ans | +9.95% | 115.90 | 61.05 | 54.84 | 1 233 901 |
10 ans | +76.77% | 115.90 | 29.82 | 86.08 | 1 447 743 |
15 ans | +736.64% | 115.90 | 8.57 | 107.33 | 1 563 410 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 79.09 |
MM20 | 79.03 |
MM50 | 83.38 |
MM100 | 89.53 |
Cours / MM7 | +2.21% |
Cours / MM20 | +2.29% |
Cours / MM50 | -3.05% |
Cours / MM100 | -9.71% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |