CONSTELLATION BRANDS INC.
232.77
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 232.61 |
Variation: | +0.43 |
Volume: | 1 338 446 |
+ Bas: | 231.70 |
+ Haut: | 233.98 |
Ecart + Bas / + Haut: | 2.28 |
Type: | Actions |
Ticker: | STZ |
ISIN: |
Cotations et graphique CONSTELLATION BRANDS INC.
Cours actuel: | 232.77 USD |
Variation (%): | +0.19% |
Variation: | +0.43 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 232.34 |
Ouverture: | 232.61 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE |
Fermé | |
Volume: | 1 338 446 |
Capital échangé: | - |
Capital émis: | - |
Capitalisation: | - |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
Dernier | 237.51 | 236.07 | 235.47 | 232.34 | 232.77 |
Variation (%) | -0.78% | -0.61% | -0.25% | -1.33% | +0.19% |
Variation | -1.87 | -1.44 | -0.60 | -3.13 | +0.43 |
Ouverture | 240.40 | 236.00 | 236.17 | 235.00 | 232.61 |
Volume | 1 038 646 | 1 020 326 | 933 952 | 1 263 853 | 1 338 446 |
+ Haut | 241.83 | 237.77 | 237.74 | 236.73 | 233.98 |
+ Bas | 237.08 | 234.66 | 234.56 | 232.08 | 231.70 |
Ecart +Bas/+Haut | 4.75 | 3.11 | 3.18 | 4.65 | 2.28 |
Variation sur 5 jours : -2.00% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.19% | 233.98 | 231.70 | 2.28 | 1 338 446 |
1er janvier | -3.72% | 274.87 | 231.70 | 43.17 | 1 176 465 |
5 jours | -2.00% | 236.73 | 231.70 | 5.03 | 1 301 149 |
1 mois | -4.47% | 247.63 | 231.70 | 15.93 | 1 218 559 |
6 mois | -9.10% | 265.70 | 231.70 | 34.00 | 1 137 830 |
1 an | -3.69% | 274.87 | 231.70 | 43.17 | 1 160 293 |
3 ans | +5.47% | 274.87 | 207.59 | 67.28 | 1 109 751 |
5 ans | +21.87% | 274.87 | 104.28 | 170.59 | 1 157 546 |
10 ans | +153.18% | 274.87 | 89.34 | 185.53 | 1 340 732 |
15 ans | +1 387.35% | 274.87 | 14.60 | 260.27 | 1 534 642 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 236.32 |
MM20 | 239.83 |
MM50 | 245.52 |
MM100 | 247.32 |
Cours / MM7 | -1.50% |
Cours / MM20 | -2.94% |
Cours / MM50 | -5.19% |
Cours / MM100 | -5.88% |
Heures d'ouverture (GMT -5 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée |