TETHER - USDT/EUR
0.881155
EUR
(-)
Ouvert Données temps réel - CoinMarketCap
Ouverture: | 0.881178 |
Variation: | +0.000055 |
Volume: | 0 |
+ Bas: | 0.880736 |
+ Haut: | 0.881368 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.000632 |
Type: | Crypto-monnaies |
Ticker: | USDTEUR |
ISIN: |
Cotations et graphique TETHER - USDT/EUR
Cours actuel: | 0.881155 EUR |
Variation (%): | +0.01% |
Variation: | +0.000055 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 0.881100 |
Ouverture: | 0.881178 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Crypto-monnaies |
Marché: | CoinMarketCap - Ouvert |
Volume: | 0 |
Jetons échangés: | 0% |
Jetons en circulation: | 143 346 765 715 |
Capitalisation: | 126 311M EUR |
Cotations sur 5 jours Données temps réel - CoinMarketCap
Dernier | 0.910185 | 0.913069 | 0.887468 | 0.881100 | 0.881155 |
Variation (%) | -0.65% | +0.32% | -2.80% | -0.72% | +0.01% |
Variation | -0.005913 | +0.002884 | -0.025601 | -0.006368 | +0.000055 |
Ouverture | 0.915752 | 0.910139 | 0.912816 | 0.887827 | 0.881178 |
Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Haut | 0.917868 | 0.915853 | 0.912816 | 0.888247 | 0.881368 |
+ Bas | 0.909489 | 0.900783 | 0.887459 | 0.871331 | 0.880736 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.008379 | 0.015070 | 0.025357 | 0.016916 | 0.000632 |
Variation sur 5 jours : -3.81% |
Données historiques Données temps réel - CoinMarketCap
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.01% | 0.881368 | 0.880736 | 0.000632 | 0 |
1er janvier | -8.63% | 0.981839 | 0.871331 | 0.110508 | - |
5 jours | -3.81% | 0.915853 | 0.871331 | 0.044522 | - |
1 mois | -4.05% | 0.931874 | 0.871331 | 0.060543 | - |
6 mois | -3.46% | 0.981839 | 0.871331 | 0.110508 | - |
1 an | -6.64% | 0.981839 | 0.871331 | 0.110508 | - |
3 ans | -4.65% | 1.048000 | 0.871331 | 0.176669 | - |
5 ans | -4.04% | 1.048000 | 0.641100 | 0.406900 | - |
10 ans | - | - | - | - | - |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Données temps réel - CoinMarketCap
MM7 | 0.895723 |
MM20 | 0.911528 |
MM50 | 0.924140 |
MM100 | 0.944059 |
Cours / MM7 | -1.63% |
Cours / MM20 | -3.33% |
Cours / MM50 | -4.65% |
Cours / MM100 | -6.66% |
Heures d'ouverture (GMT 0 - UTC)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 00:00 | 00:00 |
Mardi | 00:00 | 00:00 |
Mercredi | 00:00 | 00:00 |
Jeudi | 00:00 | 00:00 |
Vendredi | 00:00 | 00:00 |
Samedi | 00:00 | 00:00 |
Dimanche | 00:00 | 00:00 |