Palmarés y listas de precios de Suiza Acciones - Letra P

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Suiza Acciones - Letra P.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
PANDO 6 47,425 +0,00% 47,425 47,425 47,425 - 3M -
PANDO ASSET BITCOIN ETP 64,29 +0,00% 64,29 64,29 64,29 - 4M -
PANDO ASSET ETHEREUM ETP 44,780 +0,00% 44,780 44,780 44,780 - 2M -
PARTNERS GROUP N 1.405,0 +0,20% 1.408,5 1.412,5 1.396,5 7.672 37.514M 0,00%
PATRIMONIUM CH RE 178,4 +0,90% 178,2 178,4 178,2 33 1.021M 0,00%
PEACH PROPERTY N 7,71 -0,13% 7,77 7,77 7,71 70 351M 0,00%
PEPSICO 138 +0,00% 138 138 138 - 191.534M -
PERROT DUVAL I 60,0 +0,00% 60,0 60,0 60,0 2 7M 0,00%
PHILIP MRRS INT-WI 110 +0,00% 110 110 110 - 232.025M -
PHOENIX MECANO N 415 +0,00% 422 422 412 136 399M 0,00%
PHOENIX MECANO N 2. LINIE 422 +0,00% 420 422 420 84 422 8.400,00%
PIERER MOBILITY AG 17,82 +14,08% 16,50 18,10 16,22 17.188 602M 0,05%
PIMCO EM LOC BD SRC ETF 60,778 +0,00% 60,778 60,778 60,778 - 7M -
PIMCO EM LOC BD SRC ETF 109,380 +0,00% 109,380 109,380 109,380 1.000 191M 0,06%
PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF 103,510 +0,00% 103,510 103,510 103,510 100 43M 0,02%
PIMCO EURO SHORT MAT ETF 98,140 +0,00% 98,140 98,140 98,140 212 1.269M 0,00%
PIMCO LOW DUR EUR CORP ETF 101,580 +0,00% 101,580 101,580 101,580 - 129M -
PIMCO LOW DUR USD CORP CHF HDG 98,298 -0,49% 98,476 98,476 98,282 2.526 234.539 105,87%
PIMCO LOW DUR USD CORP ETF 99,990 +0,00% 99,990 99,990 99,990 230 14M 0,17%
PIMCO SHORT HIGH YLD SRC ETF 94,750 +0,00% 94,870 94,870 94,750 4.624 557M 0,08%
PIMCO SHT HIGH YLD SRC ETF EUR 74,694 +0,00% 74,694 74,694 74,694 1.408 10M 1,05%
PIMCO SHT TERM HIGH YLD ACC 156,345 +0,00% 156,260 156,345 156,095 266 7M 0,57%
PIMCO SHT TRM HIGH YLD CHF HDG 119,700 +0,00% 119,700 119,700 119,700 41 273.874 1,79%
PIMCO SHT TRM HIGH YLD GBP HDG 8,9742 +0,00% 8,9628 8,9742 8,9628 10.172 148.074 61,65%
PIMCO USD SHORT MAT ETF 100,300 +0,21% 100,300 100,300 100,300 61 1.822M 0,00%
PLAZZA N 341 +0,00% 344 344 338 207 623M 0,00%
PMCO SC ST HY CRP BD EU HDG AC 116,615 +0,00% 116,615 116,615 116,615 - 42M -
PMCO SRC EU ST HY CORP BND ACC 11,6700 +0,00% 11,6700 11,6700 11,6700 3.500 14M 0,29%
PMCO SRC EU ST HY CORP BND INC 9,3022 +0,00% 9,3022 9,3022 9,3022 - 12M -
POLYPEPTIDE N 26,95 -0,37% 27,20 27,35 26,75 2.556 893M 0,01%