ENERGIEKONTOR O.N.
47,70
EUR
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Eröffnung: | 48,70 |
Veränderung: | -0,95 |
Volumen: | 10.715 |
Tief: | 47,65 |
Hoch: | 49,45 |
Hoch - Tief: | 1,80 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | EKT |
ISIN: | DE0005313506 |
ENERGIEKONTOR O.N. Kurse und Chart
Kurs: | 47,70 EUR |
Veränderung (%): | -1,95% |
Veränderung: | -0,95 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 48,65 |
Eröffnung: | 48,70 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Deutschland Aktien |
Geschlossen | |
Volumen: | 10.715 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.077% |
Gezeichnetes Kapital: | 13.959.621 |
Kapitalisierung: | 666M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Letzter | 47,50 | 48,00 | 50,70 | 48,65 | 47,70 |
Veränderung (%) | -0,21% | +1,05% | +5,63% | -4,04% | -1,95% |
Veränderung | -0,10 | +0,50 | +2,70 | -2,05 | -0,95 |
Eröffnung | 47,60 | 47,85 | 48,30 | 50,40 | 48,70 |
Volumen | 7.121 | 9.503 | 11.221 | 12.338 | 10.715 |
Hoch | 47,80 | 48,85 | 50,70 | 50,40 | 49,45 |
Tief | 47,05 | 47,85 | 48,30 | 48,15 | 47,65 |
Hoch - Tief | 0,75 | 1,00 | 2,40 | 2,25 | 1,80 |
5 Tage +/- : +0,21% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -1,95% | 49,45 | 47,65 | 1,80 | 10.715 |
1. Januar | -2,95% | 51,90 | 47,05 | 4,85 | 10.190 |
5 Tage | +0,21% | 50,70 | 47,05 | 3,65 | 10.045 |
1 Monat | +2,25% | 51,90 | 45,60 | 6,30 | 12.879 |
6 Monate | -26,62% | 66,60 | 38,50 | 28,10 | 12.771 |
1 Jahr | -40,89% | 79,80 | 38,50 | 41,30 | 11.379 |
3 Jahre | -25,00% | 102,20 | 38,50 | 63,70 | 13.711 |
5 Jahre | +119,82% | 102,20 | 14,05 | 88,15 | 14.205 |
10 Jahre | +260,27% | 102,20 | 10,40 | 91,80 | 10.894 |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
G.D.7 | 48,31 |
G.D.20 | 48,48 |
G.D.50 | 45,54 |
G.D.100 | 49,80 |
Kurs / G.D.7 | -1,26% |
Kurs / G.D.20 | -1,61% |
Kurs / G.D.50 | +4,74% |
Kurs / G.D.100 | -4,22% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Berlin)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag |