KURA ONCOLOGY INC.

7,37
USD
(+0,55%)
05.03.2025 - 20:59
Vorbörse 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Eröffnung: | 7,41 |
Veränderung: | +0,04 |
Volumen: | 1.179.505 |
Tief: | 7,30 |
Hoch: | 7,55 |
Hoch - Tief: | 0,25 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | KURA |
ISIN: |
KURA ONCOLOGY INC. Kurse und Chart
Kurs: | 7,37 USD |
Veränderung (%): | +0,55% |
Veränderung: | +0,04 |
Datum - Zeit: | 05.03.2025 - 20:59 |
Vortag: | 7,33 |
Eröffnung: | 7,41 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NASDAQ Aktien - Vorbörse |
Volumen: | 1.179.505 |
Ausgetauschtes Kapital: | 1.539% |
Gezeichnetes Kapital: | 76.634.500 |
Kapitalisierung: | 565M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
27.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 7,65 | 7,71 | 7,25 | 7,33 | 7,37 |
Veränderung (%) | -1,54% | +0,78% | -5,97% | +1,10% | +0,55% |
Veränderung | -0,12 | +0,06 | -0,46 | +0,08 | +0,04 |
Eröffnung | 7,97 | 7,60 | 7,82 | 7,16 | 7,41 |
Volumen | 1.244.056 | 1.980.142 | 1.403.719 | 1.591.054 | 1.179.505 |
Hoch | 8,02 | 7,72 | 7,89 | 7,43 | 7,55 |
Tief | 7,60 | 7,34 | 7,21 | 7,13 | 7,30 |
Hoch - Tief | 0,42 | 0,39 | 0,68 | 0,30 | 0,25 |
5 Tage +/- : -3,66% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,55% | 7,55 | 7,30 | 0,25 | 1.179.505 |
1. Januar | -15,39% | 9,16 | 6,98 | 2,18 | 1.612.619 |
5 Tage | -3,66% | 7,89 | 7,13 | 0,76 | 1.497.386 |
1 Monat | -18,56% | 8,98 | 7,13 | 1,85 | 1.156.710 |
6 Monate | -62,55% | 21,40 | 6,98 | 14,42 | 1.444.761 |
1 Jahr | -64,97% | 24,17 | 6,98 | 17,19 | 1.090.188 |
3 Jahre | -52,21% | 24,17 | 6,98 | 17,19 | 947.599 |
5 Jahre | -37,17% | 43,00 | 6,35 | 36,65 | 852.941 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
G.D.7 | 7,57 |
G.D.20 | 8,10 |
G.D.50 | 8,12 |
G.D.100 | 11,46 |
Kurs / G.D.7 | -2,64% |
Kurs / G.D.20 | -9,01% |
Kurs / G.D.50 | -9,24% |
Kurs / G.D.100 | -35,69% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
18.04.2025 | Den ganzen Tag | |
26.05.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2025 | Den ganzen Tag | |
03.07.2025 | 13:00 | |
04.07.2025 | Den ganzen Tag | |
01.09.2025 | Den ganzen Tag | |
27.11.2025 | Den ganzen Tag | |
28.11.2025 | 13:00 | |
24.12.2025 | 13:00 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2026 | Den ganzen Tag |