BIOSYNEX
1,148
EUR
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 1,120 |
Veränderung: | +0,026 |
Volumen: | 13.193 |
Tief: | 1,110 |
Hoch: | 1,150 |
Hoch - Tief: | 0,040 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ALBIO |
ISIN: | FR0011005933 |
BIOSYNEX Kurse und Chart
Kurs: | 1,148 EUR |
Veränderung (%): | +2,32% |
Veränderung: | +0,026 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 1,122 |
Eröffnung: | 1,120 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris - Offen |
Volumen: | 13.193 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.123% |
Gezeichnetes Kapital: | 10.760.870 |
Kapitalisierung: | 12M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Letzter | 1,672 | 1,488 | 1,270 | 1,122 | 1,148 |
Veränderung (%) | +1,95% | -11,01% | -14,65% | -11,65% | +2,32% |
Veränderung | +0,032 | -0,184 | -0,218 | -0,148 | +0,026 |
Eröffnung | 1,736 | 1,500 | 1,480 | 1,072 | 1,120 |
Volumen | 8.902 | 24.290 | 47.562 | 40.297 | 13.193 |
Hoch | 1,740 | 1,500 | 1,480 | 1,154 | 1,150 |
Tief | 1,650 | 1,400 | 1,204 | 1,070 | 1,110 |
Hoch - Tief | 0,090 | 0,100 | 0,276 | 0,084 | 0,040 |
5 Tage +/- : -30,00% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +2,32% | 1,150 | 1,110 | 0,040 | 13.193 |
1. Januar | -33,26% | 2,770 | 1,070 | 1,700 | 27.766 |
5 Tage | -30,00% | 1,480 | 1,070 | 0,410 | 43.929 |
1 Monat | -11,83% | 2,770 | 1,070 | 1,700 | 27.697 |
6 Monate | -70,34% | 6,920 | 1,070 | 5,850 | 17.637 |
1 Jahr | -85,65% | 8,020 | 1,070 | 6,950 | 13.098 |
3 Jahre | -93,79% | 21,840 | 1,070 | 20,770 | 17.836 |
5 Jahre | -61,99% | 30,380 | 1,070 | 29,310 | 70.826 |
10 Jahre | -69,22% | 30,380 | 1,070 | 29,310 | 39.269 |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 1,480 |
G.D.20 | 1,901 |
G.D.50 | 1,961 |
G.D.100 | 2,882 |
Kurs / G.D.7 | -22,43% |
Kurs / G.D.20 | -39,61% |
Kurs / G.D.50 | -41,46% |
Kurs / G.D.100 | -60,17% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |