GBP/ZAR
24,8971
ZAR
(-)
Offen Echtzeitdaten - Forex
Eröffnung: | 25,0349 |
Veränderung: | -0,1390 |
Volumen: | 101.155 |
Tief: | 24,8663 |
Hoch: | 25,0770 |
Hoch - Tief: | 0,2107 |
Typ: | Forex |
Ticker: | GBPZAR |
ISIN: |
GBP/ZAR Kurse und Chart
Kurs: | 24,8971 ZAR |
Veränderung (%): | -0,56% |
Veränderung: | -0,1390 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 25,0361 |
Eröffnung: | 25,0349 |
Typ: | Forex |
Markt: | Offen |
Volumen: | 101.155 |
Kurse: 5 Tage Echtzeitdaten - Forex
Letzter | 24,9224 | 24,9601 | 25,1357 | 25,0361 | 24,8971 |
Veränderung (%) | -1,07% | +0,15% | +0,70% | -0,40% | -0,56% |
Veränderung | -0,2694 | +0,0377 | +0,1756 | -0,0996 | -0,1390 |
Eröffnung | 25,1913 | 24,9208 | 24,9576 | 25,0323 | 25,0349 |
Volumen | 229.148 | 206.752 | 353.956 | 312.201 | 101.155 |
Hoch | 25,3100 | 25,0194 | 25,1357 | 25,1516 | 25,0770 |
Tief | 24,8555 | 24,8445 | 24,9335 | 24,9538 | 24,8663 |
Hoch - Tief | 0,4545 | 0,1749 | 0,2022 | 0,1978 | 0,2107 |
5 Tage +/- : -1,17% |
Historische Daten Echtzeitdaten - Forex
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,56% | 25,0770 | 24,8663 | 0,2107 | 101.155 |
1. Januar | +5,29% | 25,4750 | 22,7118 | 2,7632 | 440.523 |
5 Tage | -1,17% | 25,1516 | 24,8663 | 0,2853 | 333.078 |
1 Monat | +5,82% | 25,4750 | 23,4095 | 2,0655 | 443.157 |
6 Monate | +8,87% | 25,4750 | 22,4360 | 3,0390 | 413.643 |
1 Jahr | +5,59% | 25,4750 | 22,4360 | 3,0390 | 403.168 |
3 Jahre | +24,08% | 25,4750 | 18,6526 | 6,8224 | 449.845 |
5 Jahre | +6,63% | 25,4750 | 18,6526 | 6,8224 | 421.465 |
10 Jahre | +37,62% | 26,0424 | 15,4502 | 10,5922 | 384.728 |
15 Jahre | +118,29% | 26,0424 | 10,1941 | 15,8483 | 311.186 |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - Forex
G.D.7 | 25,0041 |
G.D.20 | 24,6443 |
G.D.50 | 23,9217 |
G.D.100 | 23,4985 |
Kurs / G.D.7 | -0,43% |
Kurs / G.D.20 | +1,03% |
Kurs / G.D.50 | +4,08% |
Kurs / G.D.100 | +5,95% |
Handelszeiten (GMT 0 - UTC)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 00:00 | 00:00 |
Dienstag | 00:00 | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 | 00:00 |
Freitag | 00:00 | 00:00 |
Börsenschließung | ||
22:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
22:00 |