GBP/NZD
2,1524
NZD
(-)
Offen Echtzeitdaten - Forex
Eröffnung: | 2,1514 |
Veränderung: | +0,0010 |
Volumen: | 33.263 |
Tief: | 2,1500 |
Hoch: | 2,1558 |
Hoch - Tief: | 0,0058 |
Typ: | Forex |
Ticker: | GBPNZD |
ISIN: |
GBP/NZD Kurse und Chart
Kurs: | 2,1524 NZD |
Veränderung (%): | +0,05% |
Veränderung: | +0,0010 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 2,1514 |
Eröffnung: | 2,1514 |
Typ: | Forex |
Markt: | Forex |
Offen | |
Volumen: | 33.263 |
Kurse: 5 Tage Echtzeitdaten - Forex
Letzter | 2,1512 | 2,1533 | 2,1501 | 2,1514 | 2,1524 |
Veränderung (%) | -0,14% | +0,10% | -0,15% | +0,06% | +0,05% |
Veränderung | -0,0031 | +0,0021 | -0,0032 | +0,0013 | +0,0010 |
Eröffnung | 2,1544 | 2,1513 | 2,1533 | 2,1519 | 2,1514 |
Volumen | 216.990 | 159.555 | 203.693 | 232.361 | 33.263 |
Hoch | 2,1576 | 2,1561 | 2,1545 | 2,1578 | 2,1558 |
Tief | 2,1362 | 2,1468 | 2,1419 | 2,1480 | 2,1500 |
Hoch - Tief | 0,0214 | 0,0093 | 0,0126 | 0,0098 | 0,0058 |
5 Tage +/- : -0,09% |
Historische Daten Echtzeitdaten - Forex
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,05% | 2,1558 | 2,1500 | 0,0058 | 33.263 |
1. Januar | +6,80% | 2,1909 | 2,0109 | 0,1800 | 213.703 |
5 Tage | -0,09% | 2,1578 | 2,1419 | 0,0159 | 218.027 |
1 Monat | -0,59% | 2,1778 | 2,1362 | 0,0416 | 226.030 |
6 Monate | +3,78% | 2,1909 | 2,0608 | 0,1301 | 217.276 |
1 Jahr | +5,14% | 2,1909 | 2,0056 | 0,1853 | 214.460 |
3 Jahre | +10,24% | 2,1909 | 1,8133 | 0,3776 | 248.869 |
5 Jahre | +8,08% | 2,1909 | 1,8133 | 0,3776 | 238.646 |
10 Jahre | +7,32% | 2,5992 | 1,5715 | 1,0277 | 214.258 |
15 Jahre | -6,43% | 2,5992 | 1,5715 | 1,0277 | 178.818 |
Technische Indikatoren Echtzeitdaten - Forex
G.D.7 | 2,1530 |
G.D.20 | 2,1546 |
G.D.50 | 2,1489 |
G.D.100 | 2,1418 |
Kurs / G.D.7 | -0,03% |
Kurs / G.D.20 | -0,10% |
Kurs / G.D.50 | +0,16% |
Kurs / G.D.100 | +0,49% |
Handelszeiten (GMT 0 - UTC)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 00:00 | 00:00 |
Dienstag | 00:00 | 00:00 |
Mittwoch | 00:00 | 00:00 |
Donnerstag | 00:00 | 00:00 |
Freitag | 00:00 | 00:00 |
Börsenschließung | ||
22:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
22:00 |