HUYA INC. ADS

3,02
USD
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 2,94 |
Veränderung: | +0,10 |
Volumen: | 3.322.767 |
Tief: | 2,88 |
Hoch: | 3,11 |
Hoch - Tief: | 0,23 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | HUYA |
ISIN: |
HUYA INC. ADS Kurse und Chart
Kurs: | 3,02 USD |
Veränderung (%): | +3,43% |
Veränderung: | +0,10 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 2,92 |
Eröffnung: | 2,94 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Offen |
Volumen: | 3.322.767 |
Ausgetauschtes Kapital: | 1.475% |
Gezeichnetes Kapital: | 225.231.990 |
Kapitalisierung: | 680M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 3,31 | 3,29 | 3,15 | 2,92 | 3,02 |
Veränderung (%) | +0,30% | -0,60% | -4,26% | -7,30% | +3,43% |
Veränderung | +0,01 | -0,02 | -0,14 | -0,23 | +0,10 |
Eröffnung | 3,26 | 3,17 | 3,16 | 3,00 | 2,94 |
Volumen | 1.490.249 | 1.190.503 | 3.478.693 | 3.245.911 | 3.322.767 |
Hoch | 3,39 | 3,34 | 3,26 | 3,32 | 3,11 |
Tief | 3,24 | 3,17 | 3,04 | 2,99 | 2,88 |
Hoch - Tief | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,33 | 0,23 |
5 Tage +/- : -8,76% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +3,43% | 3,11 | 2,88 | 0,23 | 3.322.767 |
1. Januar | -1,63% | 4,59 | 2,82 | 1,77 | 2.048.773 |
5 Tage | -8,76% | 3,32 | 2,88 | 0,44 | 3.245.911 |
1 Monat | -25,80% | 4,59 | 2,88 | 1,71 | 3.570.636 |
6 Monate | -46,64% | 4,59 | 2,82 | 1,77 | 1.731.331 |
1 Jahr | -40,78% | 6,84 | 2,82 | 4,02 | 1.565.514 |
3 Jahre | -34,77% | 6,84 | 1,64 | 5,20 | 1.563.906 |
5 Jahre | -80,35% | 36,33 | 1,64 | 34,69 | 2.174.942 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 3,16 |
G.D.20 | 3,44 |
G.D.50 | 3,67 |
G.D.100 | 3,41 |
Kurs / G.D.7 | -4,43% |
Kurs / G.D.20 | -12,21% |
Kurs / G.D.50 | -17,71% |
Kurs / G.D.100 | -11,44% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |