SYSCO CORP.

71,11
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 70,96 |
Veränderung: | -0,08 |
Volumen: | 4.897.434 |
Tief: | 70,25 |
Hoch: | 71,30 |
Hoch - Tief: | 1,05 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | SYY |
ISIN: |
SYSCO CORP. Kurse und Chart
Kurs: | 71,11 USD |
Veränderung (%): | -0,11% |
Veränderung: | -0,08 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 71,19 |
Eröffnung: | 70,96 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 4.897.434 |
Ausgetauschtes Kapital: | 1.001% |
Gezeichnetes Kapital: | 489.230.000 |
Kapitalisierung: | 34.789M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 74,73 | 74,36 | 72,39 | 71,19 | 71,11 |
Veränderung (%) | +1,99% | -0,50% | -2,65% | -1,66% | -0,11% |
Veränderung | +1,46 | -0,37 | -1,97 | -1,20 | -0,08 |
Eröffnung | 73,35 | 74,48 | 73,77 | 72,25 | 70,96 |
Volumen | 2.204.820 | 1.950.623 | 5.902.629 | 5.122.398 | 4.897.434 |
Hoch | 75,03 | 75,09 | 74,34 | 72,33 | 71,30 |
Tief | 73,09 | 74,24 | 71,24 | 70,89 | 70,25 |
Hoch - Tief | 1,94 | 0,85 | 3,10 | 1,44 | 1,05 |
5 Tage +/- : -4,84% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,11% | 71,30 | 70,25 | 1,05 | 4.897.434 |
1. Januar | -7,00% | 78,82 | 69,78 | 9,04 | 3.757.357 |
5 Tage | -4,84% | 72,33 | 70,25 | 2,08 | 5.009.916 |
1 Monat | -2,88% | 78,82 | 70,25 | 8,57 | 3.802.170 |
6 Monate | -6,66% | 82,23 | 69,78 | 12,45 | 3.329.634 |
1 Jahr | -12,85% | 82,33 | 69,03 | 13,30 | 3.257.344 |
3 Jahre | -11,59% | 91,53 | 62,24 | 29,29 | 2.763.924 |
5 Jahre | +96,06% | 91,53 | 37,20 | 54,33 | 2.842.685 |
10 Jahre | +83,94% | 91,53 | 26,00 | 65,53 | 3.123.737 |
15 Jahre | +141,62% | 91,53 | 25,09 | 66,44 | 3.242.353 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 72,82 |
G.D.20 | 74,21 |
G.D.50 | 73,20 |
G.D.100 | 74,80 |
Kurs / G.D.7 | -2,35% |
Kurs / G.D.20 | -4,18% |
Kurs / G.D.50 | -2,86% |
Kurs / G.D.100 | -4,93% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |