SUN LIFE FINANCIAL INC.
59,44
USD
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 59,13 |
Veränderung: | +0,13 |
Volumen: | 56.858 |
Tief: | 59,13 |
Hoch: | 59,68 |
Hoch - Tief: | 0,55 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | SLF |
ISIN: | CA8667961053 |
SUN LIFE FINANCIAL INC. Kurse und Chart
Kurs: | 59,44 USD |
Veränderung (%): | +0,22% |
Veränderung: | +0,13 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 59,31 |
Eröffnung: | 59,13 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien |
Offen | |
Volumen: | 56.858 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 58,71 | 58,92 | 59,26 | 59,31 | 59,44 |
Veränderung (%) | +0,95% | +0,36% | +0,58% | +0,08% | +0,22% |
Veränderung | +0,55 | +0,21 | +0,34 | +0,05 | +0,13 |
Eröffnung | 58,66 | 58,37 | 58,71 | 59,27 | 59,13 |
Volumen | 355.290 | 565.552 | 539.869 | 76.296 | 56.858 |
Hoch | 59,03 | 59,46 | 59,31 | 59,35 | 59,68 |
Tief | 58,35 | 58,23 | 58,41 | 58,89 | 59,13 |
Hoch - Tief | 0,68 | 1,23 | 0,90 | 0,46 | 0,55 |
5 Tage +/- : +1,24% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,22% | 59,68 | 59,13 | 0,55 | 56.858 |
1. Januar | +14,62% | 62,85 | 46,41 | 16,44 | 615.945 |
5 Tage | +1,24% | 59,68 | 58,41 | 1,27 | 308.082 |
1 Monat | -3,48% | 62,85 | 58,08 | 4,77 | 598.180 |
6 Monate | +21,48% | 62,85 | 46,41 | 16,44 | 520.346 |
1 Jahr | +16,85% | 62,85 | 46,41 | 16,44 | 614.425 |
3 Jahre | +8,79% | 62,85 | 37,96 | 24,89 | 645.643 |
5 Jahre | +31,48% | 62,85 | 24,37 | 38,48 | 643.951 |
10 Jahre | +63,75% | 62,85 | 24,37 | 38,48 | 560.586 |
15 Jahre | +103,36% | 62,85 | 17,40 | 45,45 | 513.757 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 59,05 |
G.D.20 | 60,47 |
G.D.50 | 59,30 |
G.D.100 | 57,06 |
Kurs / G.D.7 | +0,66% |
Kurs / G.D.20 | -1,70% |
Kurs / G.D.50 | +0,24% |
Kurs / G.D.100 | +4,17% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |