WAVESTONE

48,85
EUR
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 48,50 |
Veränderung: | +0,65 |
Volumen: | 2.282 |
Tief: | 48,10 |
Hoch: | 49,25 |
Hoch - Tief: | 1,15 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | WAVE |
ISIN: | FR0013357621 |
WAVESTONE Kurse und Chart
Kurs: | 48,85 EUR |
Veränderung (%): | +1,35% |
Veränderung: | +0,65 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 48,20 |
Eröffnung: | 48,50 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris - Offen |
Volumen: | 2.282 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.009% |
Gezeichnetes Kapital: | 24.906.332 |
Kapitalisierung: | 1.217M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Letzter | 51,00 | 47,35 | 47,75 | 48,20 | 48,85 |
Veränderung (%) | +0,00% | -7,16% | +0,85% | +0,94% | +1,35% |
Veränderung | 0 | -3,65 | +0,40 | +0,45 | +0,65 |
Eröffnung | 51,00 | 51,00 | 47,35 | 47,90 | 48,50 |
Volumen | 16.648 | 31.451 | 9.895 | 7.970 | 2.282 |
Hoch | 51,40 | 51,60 | 48,40 | 48,95 | 49,25 |
Tief | 50,90 | 47,35 | 46,95 | 47,90 | 48,10 |
Hoch - Tief | 0,50 | 4,25 | 1,45 | 1,05 | 1,15 |
5 Tage +/- : -4,22% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +1,35% | 49,25 | 48,10 | 1,15 | 2.282 |
1. Januar | +13,74% | 52,90 | 39,75 | 13,15 | 14.555 |
5 Tage | -4,22% | 49,25 | 46,95 | 2,30 | 8.932 |
1 Monat | -1,61% | 52,90 | 45,10 | 7,80 | 14.915 |
6 Monate | -8,69% | 57,50 | 38,65 | 18,85 | 17.153 |
1 Jahr | -13,08% | 67,20 | 38,65 | 28,55 | 14.352 |
3 Jahre | +13,34% | 67,20 | 38,65 | 28,55 | 11.655 |
5 Jahre | +195,70% | 67,20 | 15,70 | 51,50 | 10.282 |
10 Jahre | +354,00% | 67,20 | 10,23 | 56,98 | 10.264 |
15 Jahre | +1.148,56% | 67,20 | 3,53 | 63,68 | 9.835 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 49,42 |
G.D.20 | 48,59 |
G.D.50 | 47,04 |
G.D.100 | 45,99 |
Kurs / G.D.7 | -1,15% |
Kurs / G.D.20 | +0,54% |
Kurs / G.D.50 | +3,85% |
Kurs / G.D.100 | +6,22% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |