QINETIQ GRP. ORD 1P
399,8
GBX
(-)
Pre-close 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
Eröffnung: | 391,0 |
Veränderung: | +8,8 |
Volumen: | 1.136.583 |
Tief: | 390,2 |
Hoch: | 399,8 |
Hoch - Tief: | 9,6 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | QQ. |
ISIN: | GB00B0WMWD03 |
QINETIQ GRP. ORD 1P Kurse und Chart
Kurs: | 399,8 GBX |
Veränderung (%): | +2,25% |
Veränderung: | +8,8 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 391,0 |
Eröffnung: | 391,0 |
Typ: | Aktien |
Markt: | London Stock Exchange - Pre-close |
Volumen: | 1.136.583 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
Letzter | 364,4 | 377,4 | 378,0 | 391,0 | 399,8 |
Veränderung (%) | -1,46% | +3,57% | +0,16% | +3,44% | +2,25% |
Veränderung | -5,4 | +13,0 | +0,6 | +13,0 | +8,8 |
Eröffnung | 363,0 | 380,8 | 377,0 | 384,8 | 391,0 |
Volumen | 2.160.132 | 1.339.581 | 1.137.482 | 1.352.411 | 1.136.583 |
Hoch | 370,2 | 387,4 | 381,6 | 392,4 | 399,8 |
Tief | 353,0 | 370,0 | 371,6 | 381,6 | 390,2 |
Hoch - Tief | 17,2 | 17,4 | 10,0 | 10,8 | 9,6 |
5 Tage +/- : +8,11% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +2,25% | 399,8 | 390,2 | 9,6 | 1.136.583 |
1. Januar | -3,85% | 536,0 | 337,4 | 198,6 | 1.685.118 |
5 Tage | +8,11% | 399,8 | 371,6 | 28,2 | 1.244.946 |
1 Monat | -23,78% | 455,2 | 337,4 | 117,8 | 2.233.127 |
6 Monate | -12,13% | 536,0 | 337,4 | 198,6 | 1.430.045 |
1 Jahr | +13,58% | 536,0 | 329,8 | 206,2 | 1.170.374 |
3 Jahre | +21,74% | 536,0 | 292,2 | 243,8 | 1.042.652 |
5 Jahre | +19,27% | 536,0 | 234,2 | 301,8 | 938.656 |
10 Jahre | +101,92% | 536,0 | 190,3 | 345,7 | 1.178.620 |
15 Jahre | +193,11% | 536,0 | 96,0 | 440,0 | 1.136.483 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - London Stock Exchange
G.D.7 | 377,4 |
G.D.20 | 383,2 |
G.D.50 | 408,3 |
G.D.100 | 406,4 |
Kurs / G.D.7 | +5,94% |
Kurs / G.D.20 | +4,33% |
Kurs / G.D.50 | -2,08% |
Kurs / G.D.100 | -1,62% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/London)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 08:00 | 16:35 |
Dienstag | 08:00 | 16:35 |
Mittwoch | 08:00 | 16:35 |
Donnerstag | 08:00 | 16:35 |
Freitag | 08:00 | 16:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
12:30 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
12:30 |