DSM FIRMENICH AG
98,38
EUR
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Eröffnung: | 100,10 |
Veränderung: | -1,42 |
Volumen: | 527.080 |
Tief: | 96,72 |
Hoch: | 100,40 |
Hoch - Tief: | 3,68 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | DSFIR |
ISIN: | CH1216478797 |
DSM FIRMENICH AG Kurse und Chart
Kurs: | 98,38 EUR |
Veränderung (%): | -1,42% |
Veränderung: | -1,42 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 99,80 |
Eröffnung: | 100,10 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Amsterdam - Geschlossen |
Volumen: | 527.080 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.198% |
Gezeichnetes Kapital: | 265.676.388 |
Kapitalisierung: | 26.137M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Letzter | 97,12 | 101,00 | 101,05 | 99,80 | 98,38 |
Veränderung (%) | -2,06% | +4,00% | +0,05% | -1,24% | -1,42% |
Veränderung | -2,04 | +3,88 | +0,05 | -1,25 | -1,42 |
Eröffnung | 99,34 | 97,02 | 100,30 | 101,15 | 100,10 |
Volumen | 456.918 | 482.648 | 341.288 | 371.663 | 527.080 |
Hoch | 99,76 | 101,25 | 102,15 | 101,35 | 100,40 |
Tief | 97,12 | 96,80 | 100,20 | 99,04 | 96,72 |
Hoch - Tief | 2,64 | 4,45 | 1,95 | 2,31 | 3,68 |
5 Tage +/- : +1,30% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -1,42% | 100,40 | 96,72 | 3,68 | 527.080 |
1. Januar | +0,68% | 102,15 | 93,32 | 8,83 | 387.873 |
5 Tage | +1,30% | 102,15 | 96,72 | 5,43 | 430.669 |
1 Monat | +1,67% | 102,15 | 93,32 | 8,83 | 387.873 |
6 Monate | -15,15% | 124,85 | 93,32 | 31,53 | 420.922 |
1 Jahr | +1,89% | 124,85 | 90,80 | 34,05 | 431.045 |
3 Jahre | - | - | - | - | - |
5 Jahre | - | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
G.D.7 | 99,38 |
G.D.20 | 97,41 |
G.D.50 | 100,27 |
G.D.100 | 107,21 |
Kurs / G.D.7 | -1,01% |
Kurs / G.D.20 | +1,00% |
Kurs / G.D.50 | -1,88% |
Kurs / G.D.100 | -8,24% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |