PACCAR INC.
109,56
USD
(+2,16%)
07.01.2025 - 20:59
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Eröffnung: | 107,77 |
Veränderung: | +2,32 |
Volumen: | 3.220.177 |
Tief: | 107,70 |
Hoch: | 111,07 |
Hoch - Tief: | 3,37 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | PCAR |
ISIN: |
PACCAR INC. Kurse und Chart
Kurs: | 109,56 USD |
Veränderung (%): | +2,16% |
Veränderung: | +2,32 |
Datum - Zeit: | 07.01.2025 - 20:59 |
Vortag: | 107,24 |
Eröffnung: | 107,77 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NASDAQ Aktien |
Geschlossen | |
Volumen: | 3.220.177 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
31.12.2024 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 06.01.2025 | 07.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 104,02 | 103,42 | 104,90 | 107,24 | 109,56 |
Veränderung (%) | +0,40% | -0,58% | +1,43% | +2,23% | +2,16% |
Veränderung | +0,41 | -0,60 | +1,48 | +2,34 | +2,32 |
Eröffnung | 104,23 | 104,97 | 104,28 | 105,63 | 107,77 |
Volumen | 1.311.385 | 1.371.448 | 1.937.160 | 2.227.286 | 3.220.177 |
Hoch | 104,48 | 105,60 | 105,15 | 108,66 | 111,07 |
Tief | 103,40 | 102,93 | 102,76 | 105,14 | 107,70 |
Hoch - Tief | 1,08 | 2,67 | 2,40 | 3,52 | 3,37 |
5 Tage +/- : +5,33% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +2,16% | 111,07 | 107,70 | 3,37 | 3.220.177 |
1. Januar | +5,33% | 111,07 | 102,76 | 8,32 | 1.845.298 |
5 Tage | +5,33% | 111,07 | 105,14 | 5,93 | 2.227.286 |
1 Monat | -5,45% | 116,86 | 102,64 | 14,22 | 2.134.328 |
6 Monate | +9,32% | 118,81 | 90,04 | 28,77 | 2.579.201 |
1 Jahr | +17,06% | 125,50 | 90,04 | 35,46 | 2.553.279 |
3 Jahre | +75,92% | 125,50 | 51,33 | 74,17 | 2.682.901 |
5 Jahre | +110,91% | 125,50 | 32,74 | 92,76 | 2.754.982 |
10 Jahre | +145,91% | 125,50 | 28,97 | 96,53 | 2.910.612 |
15 Jahre | +329,54% | 125,50 | 21,05 | 104,45 | 3.144.126 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
G.D.7 | 105,33 |
G.D.20 | 107,04 |
G.D.50 | 108,40 |
G.D.100 | 102,27 |
Kurs / G.D.7 | +4,02% |
Kurs / G.D.20 | +2,35% |
Kurs / G.D.50 | +1,07% |
Kurs / G.D.100 | +7,13% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
09.01.2025 | Den ganzen Tag | |
20.01.2025 | Den ganzen Tag | |
17.02.2025 | Den ganzen Tag | |
18.04.2025 | Den ganzen Tag | |
26.05.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2025 | Den ganzen Tag | |
03.07.2025 | 13:00 | |
04.07.2025 | Den ganzen Tag | |
01.09.2025 | Den ganzen Tag | |
27.11.2025 | Den ganzen Tag | |
28.11.2025 | 13:00 | |
24.12.2025 | 13:00 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2026 | Den ganzen Tag |