NEOGEN CORP.

82,0
USD
(+1,24%)
17.04.2025 - 14:00
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Eröffnung: | 77,0 |
Veränderung: | +1,0 |
Volumen: | 212 |
Tief: | 77,0 |
Hoch: | 82,5 |
Hoch - Tief: | 5,5 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | NEOG |
ISIN: |
NEOGEN CORP. Kurse und Chart
Kurs: | 82,0 USD |
Veränderung (%): | +1,24% |
Veränderung: | +1,0 |
Datum - Zeit: | 17.04.2025 - 14:00 |
Vortag: | 4,39 |
Eröffnung: | 77,0 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NASDAQ Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 212 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.007% |
Gezeichnetes Kapital: | 3.119.923 |
Kapitalisierung: | 256M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 21.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 5,40 | 4,95 | 4,60 | 4,39 | 82,0 |
Veränderung (%) | -3,23% | -8,33% | -7,07% | -4,57% | +1,24% |
Veränderung | -0,18 | -0,45 | -0,35 | -0,21 | +1,0 |
Eröffnung | 5,68 | 5,39 | 4,86 | 4,53 | 77,0 |
Volumen | 6.782.928 | 7.484.212 | 8.248.784 | 12.563.646 | 212 |
Hoch | 5,82 | 5,40 | 4,95 | 4,62 | 82,5 |
Tief | 5,35 | 4,85 | 4,49 | 4,32 | 77,0 |
Hoch - Tief | 0,47 | 0,55 | 0,46 | 0,30 | 5,5 |
5 Tage +/- : +1,24% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +6,83% | 4,82 | 4,45 | 0,37 | 12.331.695 |
1. Januar | -61,37% | 13,41 | 3,87 | 9,53 | 4.618.551 |
5 Tage | -13,15% | 4,82 | 4,32 | 0,50 | 12.563.646 |
1 Monat | -47,72% | 9,12 | 3,87 | 5,25 | 8.380.472 |
6 Monate | -67,66% | 16,79 | 3,87 | 12,92 | 3.468.325 |
1 Jahr | -59,60% | 18,58 | 3,87 | 14,71 | 2.638.205 |
3 Jahre | -84,13% | 29,87 | 3,87 | 26,00 | 2.552.623 |
5 Jahre | -85,48% | 48,85 | 3,87 | 44,98 | 1.704.909 |
10 Jahre | -72,78% | 48,85 | 3,87 | 44,98 | 1.054.617 |
15 Jahre | -28,51% | 48,85 | 3,87 | 44,98 | 812.408 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
G.D.7 | 5,03 |
G.D.20 | 7,00 |
G.D.50 | 8,69 |
G.D.100 | 10,52 |
Kurs / G.D.7 | -6,76% |
Kurs / G.D.20 | -33,00% |
Kurs / G.D.50 | -46,03% |
Kurs / G.D.100 | -55,42% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
26.05.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2025 | Den ganzen Tag | |
03.07.2025 | 13:00 | |
04.07.2025 | Den ganzen Tag | |
01.09.2025 | Den ganzen Tag | |
27.11.2025 | Den ganzen Tag | |
28.11.2025 | 13:00 | |
24.12.2025 | 13:00 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag | |
19.06.2026 | Den ganzen Tag |