EXOR NV

5,864051
EUR
(+2,01%)
24.03.2025 - 07:31
Offen 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Eröffnung: | 5,764400 |
Veränderung: | +0,115606 |
Volumen: | 0 |
Tief: | 5,733323 |
Hoch: | 5,887507 |
Hoch - Tief: | 0,154184 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | EXO |
ISIN: | NL0012059018 |
EXOR NV Kurse und Chart
Kurs: | 5,864051 EUR |
Veränderung (%): | +2,01% |
Veränderung: | +0,115606 |
Datum - Zeit: | 24.03.2025 - 07:31 |
Vortag: | 90,75 |
Eröffnung: | 5,764400 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Amsterdam - Offen |
Volumen: | 0 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0% |
Gezeichnetes Kapital: | 704.112.145 |
Kapitalisierung: | 4.129M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 90,20 | 90,10 | 90,05 | 90,75 | 5,864051 |
Veränderung (%) | +0,67% | -0,11% | -0,06% | +0,78% | +2,01% |
Veränderung | +0,60 | -0,10 | -0,05 | +0,70 | +0,115606 |
Eröffnung | 89,40 | 90,70 | 89,95 | 90,25 | 5,764400 |
Volumen | 130.800 | 130.165 | 187.269 | 156.203 | 0 |
Hoch | 90,45 | 91,45 | 90,15 | 90,80 | 5,887507 |
Tief | 89,30 | 89,70 | 89,05 | 89,55 | 5,733323 |
Hoch - Tief | 1,15 | 1,75 | 1,10 | 1,25 | 0,154184 |
5 Tage +/- : +1,40% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,55% | 90,75 | 89,35 | 1,40 | 554.427 |
1. Januar | +1,92% | 98,10 | 87,10 | 11,00 | 174.884 |
5 Tage | +0,06% | 90,80 | 89,35 | 1,45 | 355.315 |
1 Monat | -4,09% | 98,10 | 87,75 | 10,35 | 255.028 |
6 Monate | -8,79% | 101,20 | 87,00 | 14,20 | 165.583 |
1 Jahr | -12,89% | 106,30 | 86,50 | 19,80 | 153.497 |
3 Jahre | - | - | - | - | - |
5 Jahre | - | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
G.D.7 | 89,91 |
G.D.20 | 91,63 |
G.D.50 | 91,75 |
G.D.100 | 92,19 |
Kurs / G.D.7 | +0,38% |
Kurs / G.D.20 | -1,51% |
Kurs / G.D.50 | -1,63% |
Kurs / G.D.100 | -2,10% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
18.04.2025 | Den ganzen Tag | |
21.04.2025 | Den ganzen Tag | |
01.05.2025 | Den ganzen Tag | |
24.12.2025 | 14:05 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag | |
26.12.2025 | Den ganzen Tag | |
31.12.2025 | 14:05 |