INTRASENSE
0,278
EUR
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 0,290 |
Veränderung: | 0 |
Volumen: | 335.554 |
Tief: | 0,276 |
Hoch: | 0,350 |
Hoch - Tief: | 0,074 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ALINS |
ISIN: | FR0011179886 |
INTRASENSE Kurse und Chart
Kurs: | 0,278 EUR |
Veränderung (%): | +0,00% |
Veränderung: | 0 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,278 |
Eröffnung: | 0,290 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris |
Offen | |
Volumen: | 335.554 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.638% |
Gezeichnetes Kapital: | 52.622.280 |
Kapitalisierung: | 15M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Letzter | 0,274 | 0,273 | 0,275 | 0,278 | 0,278 |
Veränderung (%) | +0,00% | -0,37% | +0,73% | +1,09% | +0,00% |
Veränderung | 0 | -0,001 | +0,002 | +0,003 | 0 |
Eröffnung | 0,273 | 0,270 | 0,273 | 0,267 | 0,290 |
Volumen | 18.124 | 12.588 | 8.336 | 62.436 | 335.554 |
Hoch | 0,274 | 0,273 | 0,275 | 0,279 | 0,350 |
Tief | 0,270 | 0,270 | 0,268 | 0,267 | 0,276 |
Hoch - Tief | 0,004 | 0,003 | 0,007 | 0,012 | 0,074 |
5 Tage +/- : +1,46% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,00% | 0,350 | 0,276 | 0,074 | 335.554 |
1. Januar | -22,78% | 0,520 | 0,203 | 0,317 | 38.406 |
5 Tage | +1,46% | 0,350 | 0,267 | 0,083 | 35.386 |
1 Monat | +1,46% | 0,350 | 0,258 | 0,092 | 25.167 |
6 Monate | -12,03% | 0,520 | 0,251 | 0,269 | 32.866 |
1 Jahr | -28,72% | 0,520 | 0,203 | 0,317 | 36.617 |
3 Jahre | -53,43% | 0,613 | 0,203 | 0,410 | 58.289 |
5 Jahre | +1,09% | 2,430 | 0,203 | 2,227 | 349.975 |
10 Jahre | -81,59% | 3,380 | 0,186 | 3,194 | 273.913 |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 0,276 |
G.D.20 | 0,278 |
G.D.50 | 0,278 |
G.D.100 | 0,287 |
Kurs / G.D.7 | +0,72% |
Kurs / G.D.20 | -0% |
Kurs / G.D.50 | -0% |
Kurs / G.D.100 | -3,14% |
Handelszeiten (GMT +1 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |