ANTIN INFRA PARTN

10,00
EUR
(-)
Vorbörse 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 9,75 |
Veränderung: | +0,21 |
Volumen: | 34.810 |
Tief: | 9,69 |
Hoch: | 10,04 |
Hoch - Tief: | 0,35 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ANTIN |
ISIN: | FR0014005AL0 |
ANTIN INFRA PARTN Kurse und Chart
Kurs: | 10,00 EUR |
Veränderung (%): | +2,15% |
Veränderung: | +0,21 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 9,79 |
Eröffnung: | 9,75 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris - Vorbörse |
Volumen: | 34.810 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.019% |
Gezeichnetes Kapital: | 179.193.288 |
Kapitalisierung: | 1.792M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Letzter | 9,54 | 9,87 | 9,40 | 9,79 | 10,00 |
Veränderung (%) | -3,73% | +3,46% | -4,76% | +4,15% | +2,15% |
Veränderung | -0,37 | +0,33 | -0,47 | +0,39 | +0,21 |
Eröffnung | 9,85 | 10,28 | 9,90 | 9,52 | 9,75 |
Volumen | 33.108 | 48.279 | 79.004 | 45.289 | 34.810 |
Hoch | 9,87 | 10,30 | 9,96 | 9,79 | 10,04 |
Tief | 9,41 | 9,87 | 9,37 | 9,35 | 9,69 |
Hoch - Tief | 0,46 | 0,43 | 0,59 | 0,44 | 0,35 |
5 Tage +/- : +4,82% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +2,15% | 10,04 | 9,69 | 0,35 | 34.810 |
1. Januar | -9,42% | 11,80 | 9,35 | 2,45 | 37.113 |
5 Tage | +4,82% | 10,04 | 9,35 | 0,69 | 40.049 |
1 Monat | -8,26% | 11,32 | 9,35 | 1,97 | 37.130 |
6 Monate | -8,26% | 11,80 | 9,35 | 2,45 | 34.983 |
1 Jahr | -22,00% | 13,86 | 9,35 | 4,51 | 30.467 |
3 Jahre | -63,26% | 32,40 | 9,35 | 23,05 | 37.306 |
5 Jahre | - | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 9,72 |
G.D.20 | 10,41 |
G.D.50 | 10,92 |
G.D.100 | 10,92 |
Kurs / G.D.7 | +2,88% |
Kurs / G.D.20 | -3,94% |
Kurs / G.D.50 | -8,42% |
Kurs / G.D.100 | -8,42% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:05 |