ESSO
0,067229
EUR
(+10,85%)
21.04.2025 - 12:47
Offen 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Eröffnung: | 0,060470 |
Veränderung: | +0,006578 |
Volumen: | 0 |
Tief: | 0,060470 |
Hoch: | 0,080288 |
Hoch - Tief: | 0,019818 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ES |
ISIN: | FR0000120669 |
ESSO Kurse und Chart
Kurs: | 0,067229 EUR |
Veränderung (%): | +10,85% |
Veränderung: | +0,006578 |
Datum - Zeit: | 21.04.2025 - 12:47 |
Vortag: | 135,4 |
Eröffnung: | 0,060470 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Euronext Paris - Offen |
Volumen: | 0 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0% |
Gezeichnetes Kapital: | 247.220.482 |
Kapitalisierung: | 17M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
11.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 17.04.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Letzter | 127,9 | 134,2 | 133,2 | 135,4 | 0,067229 |
Veränderung (%) | -1,62% | +4,93% | -0,75% | +1,65% | +10,85% |
Veränderung | -2,1 | +6,3 | -1,0 | +2,2 | +0,006578 |
Eröffnung | 131,6 | 131,4 | 134,5 | 131,0 | 0,060470 |
Volumen | 11.789 | 12.864 | 7.538 | 9.900 | 0 |
Hoch | 132,0 | 135,6 | 135,2 | 135,4 | 0,080288 |
Tief | 126,3 | 130,1 | 132,0 | 129,6 | 0,060470 |
Hoch - Tief | 5,7 | 5,5 | 3,2 | 5,8 | 0,019818 |
5 Tage +/- : +13,57% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -0,22% | 135,4 | 132,4 | 3,0 | 7.467 |
1. Januar | +24,63% | 169,6 | 108,4 | 61,2 | 11.441 |
5 Tage | +0,67% | 135,4 | 132,4 | 3,0 | 7.467 |
1 Monat | -14,71% | 155,2 | 115,4 | 39,8 | 16.988 |
6 Monate | +16,87% | 169,6 | 95,0 | 74,6 | 10.381 |
1 Jahr | -16,09% | 205,0 | 95,0 | 110,0 | 13.555 |
3 Jahre | +180,29% | 205,0 | 37,1 | 167,9 | 19.300 |
5 Jahre | +704,17% | 205,0 | 7,5 | 197,5 | 15.091 |
10 Jahre | +194,34% | 205,0 | 7,5 | 197,5 | 9.099 |
15 Jahre | +28,18% | 205,0 | 7,5 | 197,5 | 7.094 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Euronext Paris
G.D.7 | 131,9 |
G.D.20 | 139,6 |
G.D.50 | 130,0 |
G.D.100 | 119,6 |
Kurs / G.D.7 | +2,43% |
Kurs / G.D.20 | -3,22% |
Kurs / G.D.50 | +3,92% |
Kurs / G.D.100 | +12,96% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Paris)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
21.04.2025 | Den ganzen Tag | |
01.05.2025 | Den ganzen Tag | |
24.12.2025 | 14:05 | |
25.12.2025 | Den ganzen Tag | |
26.12.2025 | Den ganzen Tag | |
31.12.2025 | 14:05 |