CORESTATE CAPITAL EO-.075

0,292
EUR
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Eröffnung: | 0,336 |
Veränderung: | -0,028 |
Volumen: | 919 |
Tief: | 0,292 |
Hoch: | 0,336 |
Hoch - Tief: | 0,044 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | CCAP |
ISIN: | LU1296758029 |
CORESTATE CAPITAL EO-.075 Kurse und Chart
Kurs: | 0,292 EUR |
Veränderung (%): | -8,75% |
Veränderung: | -0,028 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 0,320 |
Eröffnung: | 0,336 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Deutschland Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 919 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.001% |
Gezeichnetes Kapital: | 176.975.825 |
Kapitalisierung: | 52M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Letzter | 0,241 | 0,276 | 0,282 | 0,320 | 0,292 |
Veränderung (%) | -5,86% | +14,52% | +2,17% | +13,48% | -8,75% |
Veränderung | -0,015 | +0,035 | +0,006 | +0,038 | -0,028 |
Eröffnung | 0,253 | 0,270 | 0,305 | 0,270 | 0,336 |
Volumen | 172.293 | 38.840 | 6.308 | 32.956 | 919 |
Hoch | 0,280 | 0,309 | 0,311 | 0,340 | 0,336 |
Tief | 0,211 | 0,265 | 0,262 | 0,270 | 0,292 |
Hoch - Tief | 0,069 | 0,044 | 0,049 | 0,070 | 0,044 |
5 Tage +/- : +21,16% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -8,75% | 0,336 | 0,292 | 0,044 | 919 |
1. Januar | -21,08% | 0,440 | 0,211 | 0,229 | 13.825 |
5 Tage | +21,16% | 0,340 | 0,262 | 0,078 | 19.755 |
1 Monat | -21,08% | 0,400 | 0,211 | 0,189 | 25.467 |
6 Monate | -27,00% | 0,459 | 0,211 | 0,248 | 12.255 |
1 Jahr | -6,41% | 0,760 | 0,211 | 0,549 | 10.208 |
3 Jahre | -96,51% | 9,550 | 0,211 | 9,339 | 32.106 |
5 Jahre | -98,91% | 27,000 | 0,211 | 26,789 | 72.176 |
10 Jahre | - | - | - | - | - |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Deutschland Aktien
G.D.7 | 0,275 |
G.D.20 | 0,326 |
G.D.50 | 0,359 |
G.D.100 | 0,376 |
Kurs / G.D.7 | +6,18% |
Kurs / G.D.20 | -10,43% |
Kurs / G.D.50 | -18,66% |
Kurs / G.D.100 | -22,34% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Berlin)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag |