DELEK LOGISTICS PARTNERS L.P.
41,15
USD
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 41,15 |
Veränderung: | +0,26 |
Volumen: | 42.826 |
Tief: | 40,82 |
Hoch: | 41,28 |
Hoch - Tief: | 0,46 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | DKL |
ISIN: |
DELEK LOGISTICS PARTNERS L.P. Kurse und Chart
Kurs: | 41,15 USD |
Veränderung (%): | +0,64% |
Veränderung: | +0,26 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 40,89 |
Eröffnung: | 41,15 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien |
Geschlossen | |
Volumen: | 42.826 |
Ausgetauschtes Kapital: | - |
Gezeichnetes Kapital: | - |
Kapitalisierung: | - |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 39,95 | 39,99 | 40,49 | 40,89 | 41,15 |
Veränderung (%) | -0,08% | +0,10% | +1,25% | +0,99% | +0,64% |
Veränderung | -0,03 | +0,04 | +0,50 | +0,40 | +0,26 |
Eröffnung | 40,45 | 40,75 | 39,99 | 40,62 | 41,15 |
Volumen | 399.630 | 190.200 | 1.403.141 | 152.443 | 42.826 |
Hoch | 40,96 | 40,80 | 41,00 | 40,98 | 41,28 |
Tief | 39,86 | 39,61 | 39,71 | 40,18 | 40,82 |
Hoch - Tief | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 0,80 | 0,46 |
5 Tage +/- : +2,90% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | +0,64% | 41,28 | 40,82 | 0,46 | 42.826 |
1. Januar | -4,68% | 47,67 | 37,02 | 10,65 | 119.415 |
5 Tage | +2,90% | 41,28 | 40,18 | 1,11 | 97.634 |
1 Monat | +3,94% | 41,28 | 38,33 | 2,95 | 232.792 |
6 Monate | +3,21% | 45,33 | 37,60 | 7,73 | 150.607 |
1 Jahr | -3,43% | 47,67 | 37,02 | 10,65 | 118.570 |
3 Jahre | -4,99% | 64,47 | 36,50 | 27,97 | 83.902 |
5 Jahre | +29,76% | 64,47 | 5,51 | 58,96 | 88.069 |
10 Jahre | +19,80% | 64,47 | 5,51 | 58,96 | 67.612 |
15 Jahre | - | - | - | - | - |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 40,35 |
G.D.20 | 39,84 |
G.D.50 | 38,94 |
G.D.100 | 39,45 |
Kurs / G.D.7 | +1,98% |
Kurs / G.D.20 | +3,29% |
Kurs / G.D.50 | +5,68% |
Kurs / G.D.100 | +4,31% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag |