F.N.B. CORP.

11,64
USD
(-)
Offen 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 11,71 |
Veränderung: | -0,16 |
Volumen: | 1.265.864 |
Tief: | 11,45 |
Hoch: | 11,83 |
Hoch - Tief: | 0,38 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | FNB |
ISIN: |
F.N.B. CORP. Kurse und Chart
Kurs: | 11,64 USD |
Veränderung (%): | -1,36% |
Veränderung: | -0,16 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 11,80 |
Eröffnung: | 11,71 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Offen |
Volumen: | 1.265.864 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.352% |
Gezeichnetes Kapital: | 359.718.000 |
Kapitalisierung: | 4.187M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 11,48 | 11,63 | 11,56 | 11,80 | 11,64 |
Veränderung (%) | -5,05% | +1,31% | -0,60% | +2,08% | -1,36% |
Veränderung | -0,61 | +0,15 | -0,07 | +0,24 | -0,16 |
Eröffnung | 11,44 | 11,07 | 12,14 | 11,30 | 11,71 |
Volumen | 4.874.105 | 6.639.063 | 4.814.302 | 6.013.571 | 1.265.864 |
Hoch | 11,60 | 12,04 | 12,27 | 12,79 | 11,83 |
Tief | 10,93 | 10,88 | 11,40 | 11,24 | 11,45 |
Hoch - Tief | 0,67 | 1,16 | 0,87 | 1,55 | 0,38 |
5 Tage +/- : +1,39% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -1,36% | 11,83 | 11,45 | 0,38 | 1.265.864 |
1. Januar | -21,25% | 16,09 | 10,88 | 5,21 | 2.714.462 |
5 Tage | +1,39% | 12,79 | 10,88 | 1,91 | 5.822.312 |
1 Monat | -11,42% | 14,19 | 10,88 | 3,31 | 3.137.083 |
6 Monate | -16,26% | 17,70 | 10,88 | 6,82 | 2.585.752 |
1 Jahr | -10,87% | 17,70 | 10,88 | 6,82 | 2.390.935 |
3 Jahre | -2,43% | 17,70 | 10,09 | 7,61 | 2.316.151 |
5 Jahre | +39,23% | 17,70 | 5,86 | 11,85 | 2.364.622 |
10 Jahre | -11,28% | 17,70 | 5,05 | 12,65 | 2.262.870 |
15 Jahre | +32,57% | 17,70 | 5,05 | 12,65 | 1.768.048 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 11,83 |
G.D.20 | 13,01 |
G.D.50 | 13,98 |
G.D.100 | 14,77 |
Kurs / G.D.7 | -1,61% |
Kurs / G.D.20 | -10,53% |
Kurs / G.D.50 | -16,74% |
Kurs / G.D.100 | -21,19% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |