LINGOTES ESP

6,15
EUR
(-)
Geschlossen 15-min zeitverzögert - Spanien Aktien
Eröffnung: | 6,40 |
Veränderung: | -0,30 |
Volumen: | 3.941 |
Tief: | 6,10 |
Hoch: | 6,40 |
Hoch - Tief: | 0,30 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | LGT |
ISIN: | ES0158480311 |
LINGOTES ESP Kurse und Chart
Kurs: | 6,15 EUR |
Veränderung (%): | -4,65% |
Veränderung: | -0,30 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 6,45 |
Eröffnung: | 6,40 |
Typ: | Aktien |
Markt: | Spanien Aktien - Geschlossen |
Volumen: | 3.941 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.039% |
Gezeichnetes Kapital: | 10.000.000 |
Kapitalisierung: | 62M EUR |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - Spanien Aktien
Letzter | 6,50 | 6,45 | 6,20 | 6,45 | 6,15 |
Veränderung (%) | +4,84% | -0,77% | -3,88% | +4,03% | -4,65% |
Veränderung | +0,30 | -0,05 | -0,25 | +0,25 | -0,30 |
Eröffnung | 6,15 | 6,00 | 6,45 | 6,30 | 6,40 |
Volumen | 4.955 | 1.120 | 2.476 | 2.502 | 3.941 |
Hoch | 6,55 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,40 |
Tief | 5,90 | 6,00 | 6,20 | 6,20 | 6,10 |
Hoch - Tief | 0,65 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
5 Tage +/- : -0,81% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - Spanien Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -4,65% | 6,40 | 6,10 | 0,30 | 3.941 |
1. Januar | -2,38% | 6,80 | 5,35 | 1,45 | 4.130 |
5 Tage | -0,81% | 6,45 | 6,10 | 0,35 | 2.489 |
1 Monat | -2,38% | 6,66 | 5,35 | 1,31 | 5.429 |
6 Monate | -14,35% | 7,18 | 5,35 | 1,83 | 3.305 |
1 Jahr | -11,38% | 9,00 | 5,35 | 3,65 | 3.169 |
3 Jahre | -44,09% | 10,85 | 5,06 | 5,79 | 3.243 |
5 Jahre | -34,01% | 14,75 | 5,06 | 9,69 | 3.532 |
10 Jahre | +4,24% | 25,14 | 5,06 | 20,08 | 8.018 |
15 Jahre | +92,75% | 25,14 | 1,84 | 23,30 | 8.373 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - Spanien Aktien
G.D.7 | 6,21 |
G.D.20 | 6,35 |
G.D.50 | 6,33 |
G.D.100 | 6,43 |
Kurs / G.D.7 | -0,97% |
Kurs / G.D.20 | -3,15% |
Kurs / G.D.50 | -2,84% |
Kurs / G.D.100 | -4,35% |
Handelszeiten (GMT +2 - Europe/Madrid)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:00 | 17:35 |
Dienstag | 09:00 | 17:35 |
Mittwoch | 09:00 | 17:35 |
Donnerstag | 09:00 | 17:35 |
Freitag | 09:00 | 17:35 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
14:00 |