THE AES CORP.
10,78
USD
(-)
Vorbörse 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Eröffnung: | 11,45 |
Veränderung: | -1,12 |
Volumen: | 19.553.041 |
Tief: | 10,52 |
Hoch: | 11,45 |
Hoch - Tief: | 0,93 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | AES |
ISIN: |
THE AES CORP. Kurse und Chart
Kurs: | 10,78 USD |
Veränderung (%): | -9,41% |
Veränderung: | -1,12 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 11,90 |
Eröffnung: | 11,45 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NYSE Aktien - Vorbörse |
Volumen: | 19.553.041 |
Ausgetauschtes Kapital: | 2.75% |
Gezeichnetes Kapital: | 710.924.000 |
Kapitalisierung: | 7.664M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Letzter | 12,42 | 12,37 | 12,48 | 11,90 | 10,78 |
Veränderung (%) | +0,08% | -0,40% | +0,89% | -4,65% | -9,41% |
Veränderung | +0,01 | -0,05 | +0,11 | -0,58 | -1,12 |
Eröffnung | 12,19 | 12,57 | 12,35 | 12,00 | 11,45 |
Volumen | 10.862.771 | 7.997.620 | 8.984.752 | 19.472.239 | 19.553.041 |
Hoch | 12,53 | 12,57 | 12,52 | 12,28 | 11,45 |
Tief | 12,03 | 12,24 | 12,27 | 11,86 | 10,52 |
Hoch - Tief | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,42 | 0,93 |
5 Tage +/- : -13,21% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -9,41% | 11,45 | 10,52 | 0,93 | 19.553.041 |
1. Januar | -16,24% | 13,44 | 9,88 | 3,56 | 15.306.421 |
5 Tage | -13,21% | 12,28 | 10,52 | 1,76 | 19.512.640 |
1 Monat | -0,83% | 13,24 | 10,52 | 2,72 | 13.593.482 |
6 Monate | -42,99% | 18,58 | 9,88 | 8,70 | 14.264.373 |
1 Jahr | -40,38% | 22,21 | 9,88 | 12,33 | 11.035.522 |
3 Jahre | -57,69% | 29,89 | 9,88 | 20,01 | 7.686.907 |
5 Jahre | -20,85% | 29,89 | 9,88 | 20,01 | 6.893.679 |
10 Jahre | -19,13% | 29,89 | 8,11 | 21,78 | 6.377.117 |
15 Jahre | -8,72% | 29,89 | 8,11 | 21,78 | 6.058.885 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NYSE Aktien
G.D.7 | 12,11 |
G.D.20 | 12,41 |
G.D.50 | 11,41 |
G.D.100 | 12,06 |
Kurs / G.D.7 | -10,98% |
Kurs / G.D.20 | -13,13% |
Kurs / G.D.50 | -5,52% |
Kurs / G.D.100 | -10,61% |
Handelszeiten (GMT -4 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag |