BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 25P koersen en grafiek
Huidige koers: | 3.102 GBX |
Verschil (%): | +0,75% |
Verschil: | +23 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 3.079 |
Open: | 3.067 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | London Stock Exchange - Open |
Volume: | 641.806 |
Kapitaal verhandeld: | 0.029% |
Geplaatst kapitaal: | 2.197.616.179 |
Kapitalisatie: | 6.817.005M GBX |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - London Stock Exchange
Laatste | 3.087 | 3.104 | 3.156 | 3.079 | 3.102 |
Verschil (%) | +0,65% | +0,55% | +1,68% | -2,44% | +0,75% |
Verschil | +20 | +17 | +52 | -77 | +23 |
Open | 3.063 | 3.072 | 3.112 | 3.079 | 3.067 |
Volume | 5.591.548 | 2.660.052 | 3.739.295 | 2.685.338 | 641.806 |
Hoog | 3.090 | 3.112 | 3.171 | 3.090 | 3.105 |
Laag | 3.056 | 3.063 | 3.110 | 3.053 | 3.048 |
Hoog - Laag | 34 | 49 | 61 | 37 | 57 |
5 dagen +/- : +1,14% |
Historische data 15 min. vertraagde - London Stock Exchange
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | +0,75% | 3.105 | 3.048 | 57 | 641.806 |
1 januari | +7,90% | 3.415 | 2.838 | 577 | 3.171.725 |
5 dagen | +1,14% | 3.171 | 3.048 | 123 | 3.028.228 |
1 maand | -5,54% | 3.415 | 2.941 | 474 | 3.477.682 |
6 maanden | +6,60% | 3.415 | 2.622 | 793 | 2.978.066 |
1 jaar | +34,67% | 3.415 | 2.252 | 1.163 | 3.204.132 |
3 jaar | +0,75% | 3.645 | 2.233 | 1.412 | 2.762.288 |
5 jaar | -4,39% | 3.645 | 2.233 | 1.412 | 2.886.345 |
10 jaar | -20,31% | 5.643 | 2.233 | 3.410 | 3.081.651 |
15 jaar | +33,31% | 5.643 | 1.950 | 3.693 | 2.969.553 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - London Stock Exchange
MA7 | 3.094 |
MA20 | 3.124 |
MA50 | 3.064 |
MA100 | 2.924 |
Koers / MA7 | +0,26% |
Koers / MA20 | -0,70% |
Koers / MA50 | +1,24% |
Koers / MA100 | +6,09% |
Handelsuren (GMT 0 - Europe/London)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 08:00 | 16:35 |
Dinsdag | 08:00 | 16:35 |
Woensdag | 08:00 | 16:35 |
Donderdag | 08:00 | 16:35 |
Vrijdag | 08:00 | 16:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
12:30 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
12:30 |