GRAND CITY PROPERT.EO-.10 koersen en grafiek
Huidige koers: | 9,885 EUR |
Verschil (%): | -0,15% |
Verschil: | -0,015 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 9,900 |
Open: | 9,900 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Duitsland Aandelen - Gesloten |
Volume: | 129.495 |
Kapitaal verhandeld: | 0.074% |
Geplaatst kapitaal: | 176.097.660 |
Kapitalisatie: | 1.741M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Laatste | 9,320 | 9,660 | 9,765 | 9,900 | 9,885 |
Verschil (%) | -0,21% | +3,65% | +1,09% | +1,38% | -0,15% |
Verschil | -0,020 | +0,340 | +0,105 | +0,135 | -0,015 |
Open | 9,370 | 9,620 | 9,685 | 9,795 | 9,900 |
Volume | 457.933 | 467.887 | 201.056 | 188.823 | 129.495 |
Hoog | 9,575 | 9,695 | 9,920 | 9,975 | 9,935 |
Laag | 9,320 | 9,320 | 9,660 | 9,790 | 9,755 |
Hoog - Laag | 0,255 | 0,375 | 0,260 | 0,185 | 0,180 |
5 dagen +/- : +5,84% |
Historische data 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,15% | 9,935 | 9,755 | 0,180 | 129.495 |
1 januari | -15,87% | 11,770 | 9,260 | 2,510 | 167.762 |
5 dagen | +5,84% | 9,975 | 9,660 | 0,315 | 194.939 |
1 maand | -11,27% | 10,980 | 9,260 | 1,720 | 256.970 |
6 maanden | -23,67% | 13,350 | 9,260 | 4,090 | 157.067 |
1 jaar | -6,75% | 13,350 | 9,260 | 4,090 | 146.922 |
3 jaar | -45,81% | 18,610 | 6,005 | 12,605 | 198.590 |
5 jaar | -46,86% | 24,140 | 6,005 | 18,135 | 260.890 |
10 jaar | -42,99% | 24,400 | 6,005 | 18,395 | 259.139 |
15 jaar | - | - | - | - | - |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Duitsland Aandelen
MA7 | 9,624 |
MA20 | 9,676 |
MA50 | 10,361 |
MA100 | 11,025 |
Koers / MA7 | +2,71% |
Koers / MA20 | +2,16% |
Koers / MA50 | -4,59% |
Koers / MA100 | -10,34% |
Handelsuren (GMT +2 - Europe/Berlin)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag |