TIDEWATER INC. koersen en grafiek
Huidige koers: | 49,52 USD |
Verschil (%): | -0,98% |
Verschil: | -0,49 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 50,01 |
Open: | 50,05 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen |
Open | |
Volume: | 75.873 |
Kapitaal verhandeld: | - |
Geplaatst kapitaal: | - |
Kapitalisatie: | - |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 48,68 | 49,00 | 50,31 | 50,01 | 49,52 |
Verschil (%) | -1,50% | +0,66% | +2,67% | -0,60% | -0,98% |
Verschil | -0,74 | +0,32 | +1,31 | -0,30 | -0,49 |
Open | 51,00 | 48,63 | 49,26 | 50,31 | 50,05 |
Volume | 1.186.352 | 3.796.784 | 1.205.264 | 312.523 | 75.873 |
Hoog | 51,94 | 50,92 | 50,58 | 50,73 | 50,28 |
Laag | 48,50 | 47,77 | 48,79 | 48,83 | 49,15 |
Hoog - Laag | 3,45 | 3,15 | 1,79 | 1,90 | 1,13 |
5 dagen +/- : +1,73% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -0,98% | 50,28 | 49,15 | 1,13 | 75.873 |
1 januari | -31,33% | 111,42 | 46,50 | 64,92 | 925.952 |
5 dagen | +1,73% | 50,73 | 48,79 | 1,94 | 758.893 |
1 maand | -5,06% | 54,00 | 46,50 | 7,50 | 1.177.868 |
6 maanden | -46,29% | 108,44 | 46,50 | 61,94 | 973.565 |
1 jaar | -30,54% | 111,42 | 46,50 | 64,92 | 926.010 |
3 jaar | +361,51% | 111,42 | 10,51 | 100,91 | 724.137 |
5 jaar | +158,05% | 111,42 | 4,09 | 107,33 | 513.737 |
10 jaar | -95,32% | 1.091,61 | 4,09 | 1.087,52 | 314.652 |
15 jaar | -96,79% | 2.050,00 | 4,09 | 2.045,91 | 216.294 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 49,91 |
MA20 | 49,40 |
MA50 | 54,43 |
MA100 | 66,24 |
Koers / MA7 | -0,78% |
Koers / MA20 | +0,24% |
Koers / MA50 | -9,02% |
Koers / MA100 | -25,24% |
Handelsuren (GMT -5 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |