PARROT

7,10
EUR
(-3,27%)
22-04-2025 - 14:39
Open 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Open: | 7,44 |
Verschil: | -0,24 |
Volume: | 34.458 |
Laag: | 6,80 |
Hoog: | 7,46 |
Hoog - Laag: | 0,66 |
Type: | Aandelen |
Ticker: | PARRO |
ISIN: | FR0004038263 |
PARROT koersen en grafiek
Huidige koers: | 7,10 EUR |
Verschil (%): | -3,27% |
Verschil: | -0,24 |
Datum - Uur: | 22-04-2025 - 14:39 |
Vorig Slot: | 7,34 |
Open: | 7,44 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | Euronext Paris - Open |
Volume: | 34.458 |
Kapitaal verhandeld: | 0.112% |
Geplaatst kapitaal: | 30.703.409 |
Kapitalisatie: | 218M EUR |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - Euronext Paris
14-04-2025 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 17-04-2025 | 22-04-2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Laatste | 7,40 | 7,40 | 7,20 | 7,34 | 7,10 |
Verschil (%) | +1,65% | +0,00% | -2,70% | +1,94% | -3,27% |
Verschil | +0,12 | 0 | -0,20 | +0,14 | -0,24 |
Open | 7,34 | 7,40 | 7,34 | 7,14 | 7,44 |
Volume | 36.902 | 16.654 | 12.882 | 12.967 | 34.458 |
Hoog | 7,42 | 7,42 | 7,40 | 7,42 | 7,46 |
Laag | 7,04 | 7,32 | 7,12 | 7,14 | 6,80 |
Hoog - Laag | 0,38 | 0,10 | 0,28 | 0,28 | 0,66 |
5 dagen +/- : - |
Historische data 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -3,27% | 7,46 | 6,80 | 0,66 | 34.458 |
1 januari | +150,00% | 9,48 | 2,99 | 6,49 | 51.680 |
5 dagen | - | - | - | - | - |
1 maand | -10,58% | 8,08 | 5,88 | 2,20 | 34.361 |
6 maanden | +264,10% | 9,48 | 1,87 | 7,61 | 35.003 |
1 jaar | +218,39% | 9,48 | 1,79 | 7,69 | 19.505 |
3 jaar | +47,92% | 9,48 | 1,79 | 7,69 | 10.826 |
5 jaar | +198,32% | 9,48 | 1,79 | 7,69 | 14.685 |
10 jaar | -53,08% | 37,32 | 1,43 | 35,89 | 40.113 |
15 jaar | -20,24% | 37,32 | 1,43 | 35,89 | 35.139 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - Euronext Paris
MA7 | 7,26 |
MA20 | 7,11 |
MA50 | 6,43 |
MA100 | 4,99 |
Koers / MA7 | -2,20% |
Koers / MA20 | -0,14% |
Koers / MA50 | +10,42% |
Koers / MA100 | +42,28% |
Handelsuren (GMT +2 - Europe/Paris)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:00 | 17:35 |
Dinsdag | 09:00 | 17:35 |
Woensdag | 09:00 | 17:35 |
Donderdag | 09:00 | 17:35 |
Vrijdag | 09:00 | 17:35 |
Speciale sluiting | ||
01-05-2025 | Gehele dag | |
24-12-2025 | 14:05 | |
25-12-2025 | Gehele dag | |
26-12-2025 | Gehele dag | |
31-12-2025 | 14:05 |