INTL. FLAVORS & FRAGRANCES koersen en grafiek
Huidige koers: | 84,32 USD |
Verschil (%): | -1,58% |
Verschil: | -1,35 |
Datum - Uur: | |
Vorig Slot: | 85,67 |
Open: | 85,62 |
Financieel instrument Type: | Aandelen |
Markt: | NYSE Aandelen - Gesloten |
Volume: | 889.337 |
Kapitaal verhandeld: | 0.348% |
Geplaatst kapitaal: | 255.659.000 |
Kapitalisatie: | 21.557M USD |
Koersen: 5 dagen 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Laatste | 86,40 | 85,62 | 86,18 | 85,67 | 84,32 |
Verschil (%) | -0,79% | -0,90% | +0,65% | -0,59% | -1,58% |
Verschil | -0,69 | -0,78 | +0,56 | -0,51 | -1,35 |
Open | 85,38 | 86,82 | 85,62 | 86,58 | 85,62 |
Volume | 1.632.964 | 2.018.072 | 1.425.989 | 1.879.568 | 889.337 |
Hoog | 87,04 | 87,16 | 86,33 | 86,64 | 85,64 |
Laag | 85,03 | 84,51 | 84,96 | 84,61 | 84,11 |
Hoog - Laag | 2,01 | 2,65 | 1,37 | 2,03 | 1,53 |
5 dagen +/- : -3,18% |
Historische data 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
Periode | Verschil (%) | Hoog | Laag | Hoog - Laag | Gemiddeld volume |
---|---|---|---|---|---|
Vandaag | -1,58% | 85,64 | 84,11 | 1,53 | 889.337 |
1 januari | -0,27% | 88,09 | 80,36 | 7,73 | 1.415.324 |
5 dagen | -3,18% | 87,16 | 84,11 | 3,05 | 1.774.543 |
1 maand | +2,13% | 88,09 | 80,36 | 7,73 | 1.369.095 |
6 maanden | -10,50% | 106,77 | 80,36 | 26,41 | 1.330.341 |
1 jaar | +2,41% | 106,77 | 72,94 | 33,83 | 1.597.837 |
3 jaar | -34,11% | 143,14 | 62,11 | 81,03 | 1.742.880 |
5 jaar | -39,77% | 157,08 | 62,11 | 94,97 | 1.763.626 |
10 jaar | -22,69% | 157,40 | 62,11 | 95,29 | 1.215.825 |
15 jaar | +109,49% | 157,40 | 40,31 | 117,09 | 973.761 |
Technische Indicatoren 15 min. vertraagde - NYSE Aandelen
MA7 | 86,14 |
MA20 | 85,42 |
MA50 | 86,12 |
MA100 | 92,47 |
Koers / MA7 | -2,11% |
Koers / MA20 | -1,29% |
Koers / MA50 | -2,09% |
Koers / MA100 | -8,81% |
Handelsuren (GMT -5 - US/Eastern)
Dag | Opening | Sluiting |
---|---|---|
Maandag | 09:30 | 16:00 |
Dinsdag | 09:30 | 16:00 |
Woensdag | 09:30 | 16:00 |
Donderdag | 09:30 | 16:00 |
Vrijdag | 09:30 | 16:00 |
Speciale sluiting | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
Gehele dag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Gehele dag |